避難する際は、必ず下関市役所防災安全課(電話 083-231-9333)へ連絡し、避難場所の開設状況を確認のうえ、避難してください。
「地図を見る」をクリックすると、地図で位置の確認ができます。
| 地区 | 避難所 | 所在地 | 電話 | 位置図 |
|---|---|---|---|---|
| 長府 | 豊浦高等学校 | 長府宮崎町1−1 | 245−2161 | |
| 長府中学校 | 長府逢坂町3−1 | 246−2157 | ||
| 豊浦小学校 | 長府亀の甲2丁目2−1 | 246−1681 | ||
| 長府小学校 | 長府松小田北町14−1 | 246−0920 | ||
| 長府第2保育園 | 長府中六波町12−26 | 245−0044 | ||
| 長府第3保育園 | 長府松小田本町1−38 | 248−0152 | ||
| 長府公民館 | 長府土居の内町1−6 | 245−0121(支所) 246−3413 |
||
| すみれ保育園 | 前田1丁目9−1 | 223−3574 | ||
| 長成中学校 | 長府日の出町4−1 | 245−6490 | ||
| 長府東公民館 | 長府松小田本町4−15 | 246−1266 | ||
| 王司 | 王司小学校 | 王司神田6丁目9−1 | 248−1130 | |
| 王司公民館 | 王司神田1丁目9−1 | 248−3176 | ||
| 清末 | 清末公民館 | 清末陣屋5−20 | 282−1056 | |
| 清末小学校 | 清末西町1丁目6−1 | 282−0114 | ||
| 東部中学校 | 清末陣屋5−10 | 282−0032 | ||
| 小月 | 小月公民館 | 小月本町1丁目7−7 | 282−0661 | |
| 小月小学校 | 小月西の台6−1 | 282−0152 | ||
| 明円寺 | 小月本町1丁目1−4 | 282−0402 | ||
| 吉田 | 吉田小学校 | 大字吉田字高田1044番地の2 | 284−0136 | |
| 吉田公民館 | 大字吉田地方2499 | 284−0205 | ||
| 長慶寺 | 大字吉田字中市 | 284−0050 | ||
| 王喜 | 王喜小学校 | 王喜本町2丁目12−30 | 282−0332 | |
| 王喜公民館 | 王喜本町2丁目15−10 | 282−0219 | ||
| 木屋川中学校 | 木屋川南町2丁目660番地 | 282−0354 |
「地図を見る」をクリックすると、地図で位置の確認ができます。
| 公園名 | 所在地 | 公園 種別 |
面積 (ha) |
公園・避難路の安全性 | 付帯条件 | 位置図 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂 災害 |
高潮 津波 |
地震 | 火災 | ||||||
| 関見台公園 | 長府宮崎町 | 近隣 | 2.90 | × | ○ | × | × | 高潮・津波災害に限る | |
| 乃木浜総合公園 | 乃木浜2丁目 | 総合 | 13.80 | ○ | × | ○ | ○ | 高潮・津波時利用不可 | |
| 下関競艇場対岸運動公園 | 長府扇町 | その他 | 3.77 | ○ | × | ○ | ○ | 高潮・津波時利用不可 | |
| 木屋川ラブリーパーク | 王喜本町4丁目 | その他 | 7.00 | × | × | ○ | ○ | 地震・火災時に限る | |
市民部 防災安全課 〒750-8521 山口県下関市南部町1番1号
083-231-9333
FAX:083-231-9966
メールアドレス:skbousai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
Copyright© 2010 Shimonoseki City. All Rights Reserved.