「地図を見る」をクリックすると、地図で位置の確認ができます。
| 地区 | 避難所 | 所在地 | 電話 | 位置図 |
|---|---|---|---|---|
| 彦島 | 彦島公民館 | 彦島江の浦町1丁目3−1 | 267−1344 | |
| 江浦小学校 | 彦島江の捕町3丁目4−1 | 266−0067 | ||
| 彦島第二保育園 | 彦島西山町1丁目10−7 | 266−3834 | ||
| くりのみ保育園 | 彦島田の首町2丁目6−10 | 266−3037 | ||
| 山中町民館 | 彦島山中町2丁目4−9 | 防災安全課 231-9333 |
||
| 老町公会堂 | 彦島老町1丁目10−24 | 266−2301 | ||
| 本村公会堂 | 彦島本村町5丁目4−7 | 266−2219 | ||
| 角倉小学校 | 彦島角倉町3丁目5−5 | 266−0718 | ||
| 角倉町民館 | 彦島角倉町3丁目3−28 | 267−5551 | ||
| 船員宿舎 | 大字六連島字空方137-2 | 222−1305 | ||
| 本村小学校 | 彦島本村町3丁目16−1 | 266−3288 | ||
| 西山小学校 | 彦島迫町5丁目13−21 | 266−0159 | ||
| 向井小学校 | 彦島向井町2丁目20−1 | 267−6700 | ||
| 彦島中学校 | 彦島江の浦町2丁目25−1 | 266−5266 | ||
| 玄洋中学校 | 彦島本村町2丁目8−1 | 266−3269 | ||
| 玄洋公民館 | 彦島西山町4丁目1−28 | 266−5455 | ||
| 江の浦町民館 | 彦島江の浦町6丁目4-5 | 267−0246 | ||
| フロイデ彦島 | 彦島西山町3丁目12-1 | 261−5081 | ||
| 下関中等教育学校 | 彦島老町2丁目21-1 | 266−4110 |
「地図を見る」をクリックすると、地図で位置の確認ができます。
| 公園名 | 所在地 | 公園 種別 |
面積 (ha) |
公園・避難路の安全性 | 付帯条件 | 位置図 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂 災害 |
高潮 津波 |
地震 | 火災 | ||||||
| 老の山公園 | 彦島老の山公園 | 総合 | 20.33 | × | ○ | ○ | ○ | 大雨・洪水時使用不可 | |
| 彦島地区公園 | 彦島迫町4丁目 | 地区 | 6.00 | × | ○ | ○ | ○ | 大雨・洪水時使用不可 | |
| 彦島南公園 | 彦島弟子待町3丁目 | 近隣 | 9.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
市民部 防災安全課 〒750-8521 山口県下関市南部町1番1号
083-231-9333
FAX:083-231-9966
メールアドレス:skbousai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
Copyright© 2010 Shimonoseki City. All Rights Reserved.