避難する際は、必ず豊北総合支所地域政策課総務防災係(電話 083-782-0063)へ連絡し、避難場所の開設状況を確認のうえ、避難してください。
「地図を見る」をクリックすると、地図で位置の確認ができます。
| 避難所 | 所在地 | 電話 | 位置図 |
|---|---|---|---|
| 神玉小学校 | 豊北町大字神田上字野中2704-1 | 788−0014 | |
| 角島小学校 | 豊北町大字角島字正ノ田1768 | 786−2006 | |
| 神田小学校 | 豊北町大字神田字北東法永浴2519-1 | 786−0006 | |
| 阿川小学校 | 豊北町大字阿川字下宅野3755-1 | 786−1014 | |
| 粟野小学校 | 豊北町大字粟野字妙見3349 | 785−0038 | |
| 滝部小学校 | 豊北町大字滝部字常安1200 | 782−0030 | |
| 田耕小学校 | 豊北町大字田耕字尾振り松4351 | 783−0003 | |
| 二見小学校 | 豊北町大字北宇賀字五本松3087-3 | 782−1004 | |
| 豊北中学校 | 豊北町大字滝部字幸神1224-36 | 782−0035 | |
| 神玉公民館 | 豊北町大字神田上字野中2709 | 788−1043 | |
| 角島開発総合センター | 豊北町大字角島字宮ノ脇1413-1 | 786−0734 | |
| 神田公民館 | 豊北町大字神田字湯涌1227-2 | 786−0003 | |
| 阿川公民館 | 豊北町大字阿川字下宅野3752 | 786−1010 | |
| 粟野公民館 | 豊北町大字粟野字妙見3333-2 | 785−0001 | |
| 滝部活動拠点施設 | 豊北町大字滝部字清願3397-12 | 782−1296 | |
| 豊北生涯学習センター | 豊北町大字神田1199-1 | 786−0780 | |
| 田耕農林漁家婦人活動促進センター | 豊北町大字田耕字柿畑4332-2 | 783−0001 | |
| 豊北体育センター | 豊北町大字滝部字宮ノ臺3158-1 | 786−0780 (社会教育課) |
|
| 二見集会所 | 豊北町北宇賀字上峠西平3585-1 | ||
| 豊北総合運動公園管理棟 | 豊北町大字滝部字角石2914 | 782−1789 | |
| 豊北運動公園野球場 | 豊北町大字滝部字角石2914 | 782−1789 | |
| 豊北高等学校 | 豊北町大字滝部字中久森1003 | 782−0023 |
「地図を見る」をクリックすると、地図で位置の確認ができます。
| 公園名 | 所在地 | 公園 種別 |
面積 (ha) |
公園・避難路の安全性 | 付帯条件 | 位置図 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂 災害 |
高潮 津波 |
地震 | 火災 | ||||||
| 阿川ほうせんぐり海浜公園 | 豊北町阿川 | その他 | 3.03 | ○ | × | ○ | ○ | 高潮・津波時利用不可 | |
| 豊北総合運動公園 | 豊北町滝部角石 | その他 | 3.89 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
市民部 防災安全課 〒750-8521 山口県下関市南部町1番1号
083-231-9333
FAX:083-231-9966
メールアドレス:skbousai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
Copyright© 2010 Shimonoseki City. All Rights Reserved.