避難する際は、必ず下関市役所防災安全課(電話 083-231-9333)へ連絡し、避難場所の開設状況を確認のうえ、避難してください。
「地図を見る」をクリックすると、地図で位置の確認ができます。
| 地区 | 避難所 | 所在地 | 電話 | 位置図 |
|---|---|---|---|---|
| 東部 | 養治小学校 | 本町2丁目6−1 | 223−2358 | |
| 本行寺 | 赤間町3−12 | 222−2406 | ||
| 第四幼稚園 | 幸町13−5 | 222−3706 | ||
| 社会福祉センター | 貴船町3丁目4−1 | 232−2001 | ||
| 勤労福祉会館 | 幸町8−16 | 防災安全課 231-9333 |
||
| 中部 | 名池小学校 | 名池町10−1 | 223−1335 | |
| 王江小学校 | 入江町9−1 | 222−0008 | ||
| 文関小学校 | 上田中町1丁目14−1 | 222−1433 | ||
| 日新中学校 | 上田中町1丁目15−1 | 223−7259 | ||
| 向洋中学校 | 向洋町1丁目14−1 | 223−8208 | ||
| 名陵中学校 | 丸山町1丁目13−3 | 222−1435 | ||
| 生涯学習プラザ | 細江町3丁目1−1 | 231−1234 | ||
| 西部 | 西部公民館 | 伊崎町1丁目4−30 | 231−6587 | |
| 文洋中学校 | 上新地町5丁目6−1 | 223−8176 | ||
| 桜山小学校 | 上新地町2丁目5−10 | 222−2649 | ||
| 神田小学校 | 西神田町5−1 | 222−6795 | ||
| 関西小学校 | 関西町12−1 | 222−3166 | ||
| 第三幼稚園 | 長崎本町6−35 | 222−0458 | ||
| 大和町漁港町内会事務所 | 大和町1丁目5−10 | 267−4898 | ||
| 下関シルバー人材センター | 東大和町2丁目4−3 | 267−5900 | ||
| 北部 | 大坪保育園 | 羽山町16−3 | 231−2822 | |
| 千草保育園 | 東神田町5−9 | 231−2821 | ||
| 幡生保育園 | 幡生宮の下町25−13 | 253−5656 | ||
| 生野小学校 | 幡生本町7−14 | 252−2044 | ||
| 向山小学校 | 向山町14−1 | 223−8366 | ||
| 山の田中学校 | 山の田本町8−1 | 252−0488 | ||
| 下関商業高等学校 | 後田町4丁目11−1 | 223−4278 | ||
| 椋野町民館 | 椋野町2丁目13−4 | 224−2512 | ||
| 伝武館 | 武久町1丁目57−10 | 251−6678 | ||
| 武久会館 | 武久町2丁目24-5 | 252−0971 | ||
| 西の尾団地集会所 | 後田町5丁目2−5 | 232−9584 | ||
| 大坪ふれあい会館 | 藤附町3−5 | 防災安全課 231-9333 |
||
| 下関市立大学 | 大学町2丁目1−1 | 252−0288 | ||
| 北部公民館 | 山の田東町4−13 | 253−3371 | ||
| 勤労婦人センター | 山の田東町4−13 | 253−3371 | ||
| 山の田小学校 | 山の田中央町13−1 | 252−3735 | ||
| 下関市民センター | 東神田町9−1 | 231−9616 | ||
| 下関西高等学校 | 後田町4丁目10-1 | 222−0892 | ||
| 下関南高等学校 | 後田町1丁目8-1 | 222−4039 | ||
| 下関中央工業高等学校 | 後田町4丁目25-1 | 223−4117 | ||
| 下関南総合支援学校 | 幡生町1丁目1-22 | 232−1431 |
「地図を見る」をクリックすると、地図で位置の確認ができます。
| 公園名 | 所在地 | 公園 種別 |
面積 (ha) |
公園・避難路の安全性 | 付帯条件 | 位置図 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂 災害 |
高潮 津波 |
地震 | 火災 | ||||||
| 火の山公園 | みもすそ川町 | 広域 | 122.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 下関運動公園 | 向洋町1丁目 | 運動 | 12.48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 金比羅公園 | 金比羅町 | 地区 | 11.00 | × | ○ | ○ | ○ | 大雨・洪水時利用不可 | |
| 戦場ヶ原公園 | 後田町5丁目 | 地区 | 5.80 | × | ○ | ○ | ○ | 大雨・洪水時利用不可 | |
| 一里山公園 | 椋野町1丁目 | 地区 | 5.40 | × | ○ | ○ | ○ | 大雨・洪水時利用不可 | |
市民部 防災安全課 〒750-8521 山口県下関市南部町1番1号
083-231-9333
FAX:083-231-9966
メールアドレス:skbousai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
Copyright© 2010 Shimonoseki City. All Rights Reserved.