避難する際は、必ず豊田総合支所地域政策課総務防災係(電話083-766-1051)へ連絡し、避難場所の開設状況を確認のうえ、避難してください。
「地図を見る」をクリックすると、地図で位置の確認ができます。
| 避難所 | 所在地 | 電話 | 位置図 |
|---|---|---|---|
| 旧殿居小学校維新分校 | 豊田町大字杢路子1441-2 | 766−1051(総務防災係) | |
| 殿居公民館 | 豊田町大字殿居1039-2 | 768−0556 | |
| とのい夢夢ハウス | 豊田町大字殿居1039-1 | 766−2824(農林課) | |
| 殿居小学校 | 豊田町大字殿居1040-1 | 768−0221 | |
| 下関市豊田農村勤労福祉センター | 豊田町大字浮石2528-1 | 766−1429 | |
| 豊田中小学校 | 豊田町大字浮石1159-1 | 766−1079 | |
| 豊田中公民館 | 豊田町大字八道2544-1 | 766−2361 | |
| 三豊小学校 | 豊田町大字地吉122 | 766−1051(総務防災係) | |
| 三豊公民館 | 豊田町大字地吉122 | 766−3551 | |
| 豊田生涯学習センター | 豊田町大字矢田149-1 | 766−2100 | |
| 豊田保健福祉センター(すこやかハウス) | 豊田町大字矢田365-1 | 766−2041 | |
| 西市小学校 | 豊田町大字矢田132 | 766−0064 | |
| 西市高等学校 | 豊田町殿敷834-51 | 766−0002 | |
| 豊田下公民館 | 豊田町大字手洗285-1 | 766−2556 | |
| 豊田下小学校 | 豊田町大字手洗303 | 766−0167 | |
| 豊田農業公園(総合営農指導拠点施設) | 豊田町大字八道601-3 | 766−2824(農林課) | |
| 豊田農業公園(多目的利用施設) | 豊田町大字八道1088-1 | 766−2824(農林課) | |
| 豊田西中学校 | 豊田町大字浮石2593-2 | 766−0161 | |
| 豊田図書館 | 豊田町大字矢田153-1 | 766−3432 | |
| 豊田東中学校 | 豊田町大字矢田434 | 766−0105 |
「地図を見る」をクリックすると、地図で位置の確認ができます。
| 公園名 | 所在地 | 公園 種別 |
面積 (ha) |
公園・避難路の安全性 | 付帯条件 | 位置図 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂 災害 |
高潮 津波 |
地震 | 火災 | ||||||
| 豊田農業公園みのりの丘 | 豊田町八道 | その他 | 20.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
市民部 防災安全課 〒750-8521 山口県下関市南部町1番1号
083-231-9333
FAX:083-231-9966
メールアドレス:skbousai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
Copyright© 2010 Shimonoseki City. All Rights Reserved.