避難する際は、必ず下関市役所防災安全課(電話 083-231-9333)へ連絡し、避難場所の開設状況を確認のうえ、避難してください。
「地図を見る」をクリックすると、地図で位置の確認ができます。
| 地区 | 避難所 | 所在地 | 電話 | 位置図 |
|---|---|---|---|---|
| 安岡 | 安岡公民館 | 安岡駅前2丁目7−1 | 258−4792 | |
| JA下関安岡支所 | 横野町1丁目16−12 | 258−0321 | ||
| 安岡中学校 | 安岡町4丁目2−1 | 258−0309 | ||
| 脇之浦町民館 | 安岡本町3丁目14−1 | 258−0562 | ||
| 安岡小学校 | 安岡町3丁目5−5 | 258−0057 | ||
| 下関工業高等学校 | 富任町4丁目1-1 | 258−0065 | ||
| 吉見 | 吉見小学校 | 吉見里町1丁目8−1 | 286−2014 | |
| 吉見公民館 | 大字吉見下字浦ノ後1533 | 286−2121 | ||
| 吉見中学校 | 永田本町1丁目3−10 | 286−2032 | ||
| 吉母小学校 | 大字吉母字塩谷287番地 | 286−2518 | ||
| 吉母公民館 | 大字吉母字砂留401−24 | 286−6226 | ||
| 蓋井小学校 | 大字蓋井島宇田町126−2 | 286−6279 | ||
| 蓋井島保健福祉館 | 大字蓋井島71番地 | 286−6241 | ||
| 勝山 | 勝山公民館 | 秋根南町2丁目4−33 | 256−2779 | |
| 小野町上方公会堂 | 大字小野字上方 | 256−7139 | ||
| 勝山小学校 | 秋根上町2丁目2-1 | 256−2251 | ||
| 一の宮小学校 | 一の宮住吉1丁目8−1 | 256−4055 | ||
| 勝山中学校 | 秋根上町2丁目5-1 | 256−2827 | ||
| 川中 | 川中中学校 | 伊倉新町4丁目6−1 | 252−0900 | |
| 川中小学校 | 伊倉本町19−1 | 252−0833 | ||
| 川中西小学校 | 古屋町2丁目9−1 | 252−1949 | ||
| 垢田中学校 | 大字垢田字笹原1127番地の6 | 253−1113 | ||
| 垢田小学校 | 新垢田西町1丁目1番1号 | 253−5433 | ||
| 川中公民館 | 伊倉町2丁目1−1 | 255−3501 | ||
| 川中公民館分館 | 綾羅木本町3丁目1−20 | 253−6169 | ||
| 垢田公会堂 | 垢田町1丁目11−7 | 252−5233 | ||
| 熊野小学校 | 熊野西町10−1 | 254−2901 | ||
| 川中会館 | 古屋町1丁目17-3 | 253−3915 | ||
| 山口南総合支援学校下関分校 | 古屋町1丁目2-31 | 252−3173 | ||
| 市立考古博物館 | 大字綾羅木字岡454 | 254−3061 | ||
| 内日 | 内日公民館 | 大字内日下1146−5 | 289−2036 | |
| 内日小学校 | 大字内日下字坂本1031番地 | 289−2131 | ||
| 内日中学校 | 大字内日下字福寿庵1196−2 | 289−2431 |
「地図を見る」をクリックすると、地図で位置の確認ができます。
| 公園名 | 所在地 | 公園 種別 |
面積 (ha) |
公園・避難路の安全性 | 付帯条件 | 位置図 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂 災害 |
高潮 津波 |
地震 | 火災 | ||||||
| 下関北運動公園 | 大字冨任 | 運動 | 14.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 安岡地区公園 | 安岡町4丁目 | 地区 | 3.60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
市民部 防災安全課 〒750-8521 山口県下関市南部町1番1号
083-231-9333
FAX:083-231-9966
メールアドレス:skbousai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
Copyright© 2010 Shimonoseki City. All Rights Reserved.