山陰本線・長門市〜小串間
補修工事に伴う列車運休時 代替バス運行時刻表
※平成23年2月25日時点
○【下り】 長門市→小串
| 号車 (始発) |
1号車 (滝部) |
2号車 (長門市) |
3号車 (長門市) |
4号車 (長門市) |
3号車 (滝部) |
1号車 (長門市) |
| 長門市 | 11時45分 | 12時56分 | 14時06分 | 15時23分 | ||
| 黄波戸 | 11時57分 | 13時08分 | 14時18分 | 15時35分 | ||
| 長門古市 | 12時10分 | 13時21分 | 14時31分 | 15時48分 | ||
| 人丸 | 12時20分 | 13時31分 | 14時41分 | 15時58分 | ||
| 伊上 | 12時28分 | 13時39分 | 14時49分 | 16時06分 | ||
| 長門粟野 | 12時37分 | 13時48分 | 14時58分 | 16時15分 | ||
| 阿川 | 12時48分 | 13時59分 | 15時09分 | 16時26分 | ||
| 特牛 | 13時02分 | 14時13分 | 15時23分 | 16時40分 | ||
| 滝部 | 12時35分 | 13時15分 | 14時26分 | 15時36分 | 16時08分 | 16時53分 |
| 長門二見 | 12時42分 | 13時22分 | 14時33分 | 15時43分 | 16時15分 | 17時00分 |
| 宇賀本郷 | 12時47分 | 13時27分 | 14時38分 | 15時48分 | 16時20分 | 17時05分 |
| 湯玉 | 12時51分 | 13時31分 | 14時42分 | 15時52分 | 16時24分 | 17時09分 |
| 小串 | 12時57分 | 13時37分 | 14時48分 | 15時58分 | 16時30分 | 17時15分 |
| 接続列車 (発車時刻) |
871D (13時05分) |
873D (13時49分) |
877D (15時23分) |
879D (16時04分) |
881D (16時40分) |
885D (17時51分) |
○【上り】 小串→長門市
| 号車 (始発) |
4号車 (小串) |
1号車 (小串) |
2号車 (小串) |
|||
| 小串 | 11時07分 | 13時17分 | 14時36分 | |||
| 湯玉 | 11時13分 | 13時23分 | 14時42分 | |||
| 宇賀本郷 | 11時17分 | 13時27分 | 14時46分 | |||
| 長門二見 | 11時22分 | 13時32分 | 14時51分 | |||
| 滝部 | 11時31分 | 13時41分 | 15時00分 | |||
| 特牛 | 11時43分 | 13時53分 | 15時12分 | |||
| 阿川 | 11時57分 | 14時07分 | 15時26分 | |||
| 長門粟野 | 12時08分 | 14時18分 | 15時37分 | |||
| 伊上 | 12時16分 | 14時26分 | 15時45分 | |||
| 人丸 | 12時25分 | 14時35分 | 15時54分 | |||
| 長門古市 | 12時36分 | 14時46分 | 16時05分 | |||
| 黄波戸 | 12時47分 | 14時57分 | 16時16分 | |||
| 長門市 | 13時00分 | 15時10分 | 16時29分 | |||
| 接続列車 (発車時刻) |
1570D (13時16分) |
1574D (15時57分) |
1576D (17時27分) |
| | ウィンドウを閉じる | |