みすゞ潮彩 停車駅・時刻表
(平成23年3月12日以降)
※平成23年3月12日改正
●駅名をクリックすると、各駅時刻表などの鉄道情報(JRおでかけネット)をご確認いただけます。
| 駅名 | みすゞ潮彩 1号 (快速) |
みすゞ潮彩 1号 (各駅停車) |
みすゞ潮彩 3号 |
駅名 | みすゞ潮彩 2号 (快速) |
みすゞ潮彩 2号 (各駅停車) |
みすゞ潮彩 4号 |
|||||||
| 新下関 | 9:59発 | 9:59発 | 仙崎 | 12:45発 | 12:45発 | |||||||||
| 下関 | 10:21発 | 10:21発 | 16:47発 | 長門市 | 12:52発 | 12:52発 | ||||||||
| 幡生 | 10:26発 | 10:26発 | 16:54発 | ビュースポット 停車 |
3分停車 | 1分停車 | ||||||||
| 綾羅木 | 10:31発 | 10:31発 | 16:59発 | |||||||||||
| 梶栗郷台地 | 10:34発 | 10:34発 | 17:02発 | 黄波戸 | ↓ | 13:02発 | ||||||||
| 安岡 | 10:37発 | 10:37発 | 17:07発 | 長門古市 | ↓ | 13:08発 | ||||||||
| 福江 | ↓ | 10:41発 | 17:10発 | 人丸 | 13:13発 | 13:13発 | ||||||||
| 吉見 | 10:45発 | 10:45発 | 17:15発 | 伊上 | ↓ | 13:18発 | ||||||||
| 梅ヶ峠 | ↓ | 10:50発 | 17:20発 | 長門粟野 | 13:24発 | 13:25発 | ||||||||
| 黒井村 | 10:53発 | 10:55発 | 17:24発 | 阿川 | 13:31発 | 13:32発 | ||||||||
| 川棚温泉 | 10:57発 | 10:58発 | 17:28発 | 特牛 | 13:36発 | 13:38発 | ||||||||
| 小串 | 11:01発 | 11:02発 | 17:45発 | 滝部 | 13:43発 | 13:44発 | 18:13発 | |||||||
| ビュースポット 停車 |
3分停車 | 1分停車 | なし | 長門二見 | ↓ | 13:50発 | 18:19発 | |||||||
| ビュースポット 停車 |
3分停車 | 1分停車 | なし | |||||||||||
| 湯玉 | ↓ | 11:12発 | 17:51発 | |||||||||||
| 宇賀本郷 | ↓ | 11:16発 | 17:56発 | 宇賀本郷 | ↓ | 14:00発 | 18:26発 | |||||||
| ビュースポット 停車 |
3分停車 | 1分停車 | なし | 湯玉 | ↓ | 14:04発 | 18:30発 | |||||||
| ビュースポット 停車 |
3分停車 | 1分停車 | なし | |||||||||||
| 長門二見 | ↓ | 11:26発 | 18:02発 | |||||||||||
| 滝部 | 11:34発 | 11:33発 | 18:09着 | 小串 | 14:15発 | 14:15発 | 18:43発 | |||||||
| 特牛 | 11:39発 | 11:38発 | 川棚温泉 | 14:19発 | 14:19発 | 18:47発 | ||||||||
| 阿川 | 11:44発 | 11:44発 | 黒井村 | 14:23発 | 14:23発 | 18:50発 | ||||||||
| 長門粟野 | 11:52発 | 11:52発 | 梅ヶ峠 | ↓ | 14:28発 | 18:55発 | ||||||||
| 伊上 | ↓ | 11:59発 | 吉見 | 14:33発 | 14:33発 | 19:00発 | ||||||||
| 人丸 | 12:02発 | 12:04発 | 福江 | ↓ | 14:37発 | 19:04発 | ||||||||
| 長門古市 | ↓ | 12:10発 | 安岡 | 14:41発 | 14:41発 | 19:09発 | ||||||||
| 黄波戸 | ↓ | 12:15発 | 梶栗郷台地 | 14:44発 | 14:44発 | 19:11発 | ||||||||
| ビュースポット 停車 |
3分停車 | 1分停車 | 綾羅木 | 14:47発 | 14:47発 | 19:14発 | ||||||||
| 幡生 | 14:51発 | 14:51発 | 19:19発 | |||||||||||
| 長門市 | 12:34発 | 12:34発 | 下関 | 14:56着 | 14:56着 | 19:31発 | ||||||||
| 仙崎 | 12:38着 | 12:38着 | 新下関 | 19:41着 |
| 山陰観光列車みすゞ潮彩トップへ | ウィンドウを閉じる |