HŽí•ʋƎ҈ꗗiŒoR“_”‡j 2007”N 3ŒŽ 6“ú Œ»Ý
HŽí ‹ÆŽÒ–¼ ŒoR ŽåŠÏ ‘‡
Œš’zˆêŽ® ‡ŠˆÀ¬H–±“X 1093 410 1503
‡Š–ìŒûH–±“X 1023 152 1175
‡ŠŽõH–±“X 1008 179 1187
‡Š—F“c‘g 970 208 1178
ŒÃ“cŒšÝ‡Š 969 311 1280
•Ÿ‰iŒšÝ‡Š 928 273 1201
‰ºŠÖ•Hd‹»ŽY‡Š 914 144 1058
‡Š‚¼ŒšÝ 906 265 1171
‰iŽRŒšÝ‡Š 877 299 1176
‹M‘DŒšÝ‡Š 875 181 1056
‡Š‘å’ëH–±“X 873 288 1161
‡‹ŽR–{H–±“X 872 0 872
ŽÅ“cŒšÝ‡Š 871 0 871
ƒCƒƒ‚ƒgŒšÝ‡Š 855 15 870
‡ŠƒVƒ‚ƒPƒ“ 846 295 1141
‡ŠŒ´H–±“X 844 358 1202
‡Š’·–ìH–±“X 843 217 1060
‡Š‘ºã‹»‹Æ 840 227 1067
˜a“cŒšÝ‡Š 840 0 840
‡ŠÄ“¡‘g 834 262 1096
‡ŠŽO˜aH–±“X 823 160 983
‡‹’†ìŒšÝ 809 0 809
’Ɖ®ŽY‹Æ‡Š 807 157 964
‡‹‰ªèŒšÝ 803 0 803
‹É“ŒŒšÝ‡Š 801 268 1069
‡ŠƒRƒvƒƒX 793 234 1027
‡ŠŽº“c‘g 793 26 819
ŽR‰ºŒšÝ‡Š 793 181 974
²“¡ŒšÝ‡Š 786 215 1001
‡‹”öèŒšÝ 785 10 795
‡ŠƒnƒEƒXƒhƒNƒ^[ŽRŒû 783 51 834
‡ŠŠJ¬ŒšÝ 780 269 1049
‡Š’†“‡H‹Æ 770 0 770
‡ŠÎ–{H–±“X 767 61 828
Z‹gH‹Æ‡Š 765 96 861
‡‹ƒCƒ\ƒ^ƒjŒš‘• 759 109 868
‡‹‹v’JŒš’z 752 247 999
‡ŠŽ›“àŒšÝ 751 0 751
ŠÖ–åŽO‹¦H‹Æ‡Š 749 25 774
Šâ–ìŒšÝ‡Š 749 15 764
‡ŠÂ–ØŒšÝ 748 27 775
‡‹“¡ˆä¤‰ï 743 173 916
‡‹‘åŒ÷H–±“X 743 15 758
¼•”ŒšÞ‰^—A‡Š 742 55 797
‡‹‰ªèH‹ÆŠ 737 10 747
•F“‡ŒšÝ‡Š 736 194 930
‡ŠƒVƒ‡ƒEƒGƒC 732 60 792
‡‹‹gŒš 731 215 946
‡‹“à–쌚݋»‹Æ 730 43 773
VŠJŒšÝ‡Š 728 15 743
¬“ˆH–±“X 723 0 723
¼—¥ŒšÝ 722 99 821


HŽí•ʋƎ҈ꗗiŒoR“_”‡j 2007”N 3ŒŽ 6“ú Œ»Ý
HŽí ‹ÆŽÒ–¼ ŒoR ŽåŠÏ ‘‡
Œš’zˆêŽ® ‡ŠX–FŠy‰€ 720 230 950
‡‹‚‰ºŒš’zŠé‰æ 720 84 804
‡‹’†Œ´H–±“X 719 0 719
‡Š¼“c¤‰ï 718 0 718
‡‹´…ŒšÝ 712 167 879
‡‹¼“ˆ”‹àH‹Æ 710 0 710
‡ŠƒfƒCƒgƒX 709 176 885
‡‹”öèH–±“X 708 121 829
‹ó“cŒšÝH‹Æ‡Š 708 20 728
‡Šƒ_ƒCƒ`H‹Æ 708 126 834
ŒÜ‘åŒšÝ‡Š 707 5 712
¼‰iH–±“X 706 0 706
‡‹’†‘ºH–±“X 705 0 705
“sŽsH‹Æ‡Š 704 66 770
‰Í’ÃŒšÝ‡Š 704 121 825
‡‹Žá¼H–±“X 702 254 956
‡‹‹v•Û]ŒšÝ 701 0 701
¼˜aŒšH‡Š 698 20 718
•Ÿ–{H–±“X 695 0 695
‡ŠƒVƒ‚ƒoƒ“ 694 108 802
‹e쌚’z‹¦‹Æ‘g‡ 690 0 690
‡‹‰i‰ªH–±“X 689 0 689
’·ècŠJ”­‡‹ 688 113 801
‡ŠƒqƒƒR[ƒ|ƒŒƒCƒVƒ‡ƒ“ 686 0 686
X‰ºŒšÝ‡Š 684 20 704
‡Š“Œ¸ 684 131 815
‡‹–L‰hŒšÝ 682 0 682
ƒtƒ@[EƒC[ƒXƒg‡Š 679 31 710
‡‹ƒ„ƒ}ƒR[ 679 0 679
‡ŠƒAƒJƒ}ƒc‹»ŽY 677 10 687
‡Š”ö’†“h‘•“X 675 25 700
‡‹‰ÍŒûŒšÞ“X 674 0 674
ŽR–{H–±“X 673 5 678
‹àŽR”‹àH‹Æ‡Š 666 170 836
ŽR‰ºH‹Æ‡Š 664 38 702
‡‹ƒJƒLƒUƒL 663 15 678
‡Šƒ_ƒCƒVƒ“ 663 123 786
‡ŠƒWƒƒƒpƒ“ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ƒxƒCƒX 658 5 663
oŒûŽY‹Æ‡Š 655 31 686
‡‹‹½“cH–±“X 655 0 655
V“¹ŠJ”­‡Š 654 15 669
‡ŠƒtƒHƒ‹ƒg 653 5 658
‡Š‹TbH–±Š 652 142 794
‡‹ƒgƒ‚Šé‰æ 650 95 745
‡Š¼•H 649 246 895
‡‹ŽO˜a¤Ž– 648 10 658
‡‹d“cH–±“X 645 0 645
‡ŠƒIƒJƒ‚ƒgŒš‘• 644 112 756
‡‹â–{ŒšÝ 630 92 722
‡‹•Ÿ“c‘g 630 0 630
‡ŠƒAƒJƒ_ 627 15 642
•l“c‘g 627 10 637


HŽí•ʋƎ҈ꗗiŒoR“_”‡j 2007”N 3ŒŽ 6“ú Œ»Ý
HŽí ‹ÆŽÒ–¼ ŒoR ŽåŠÏ ‘‡
Œš’zˆêŽ® ‡ŠŒã‰Í“àŒšÝ 625 33 658
‡‹ã—˜‹àŒÉ“X 616 5 621
‡‹ƒ}ƒcƒ‚ƒgZŒ¤ 610 121 731
ƒTƒ“ƒfƒ“Œð’Ê‡Š 608 154 762
ŽR–{’‰ŒšÝ‹»‹Æ‡‹ 606 108 714
’r“cZ‘îŒšÝ‡Š 606 72 678
‡‹Œc¬‹»ŽY 604 15 619
‡ŠˆÀ¬ŒšÝ 602 124 726
‡Š“c’†ŠÇH 587 10 597
‡‹·H–±“X 587 93 680
‡‹ƒTƒRƒPƒ“ 586 10 596
‡‹‰ÍˆäH–±“X 581 86 667
–L—mŒšÝ‡Š 579 0 579
‡‹ƒrƒ‹ƒ_[ƒG[ƒƒ“ 579 5 584
‡‹ƒCƒƒ^ 574 68 642
‡‹‹¤e‘g 559 111 670
‡‹—´‰hŒšÝ 559 36 595
‡‹”’ì“SHŠ 553 5 558
‡‹ƒ^ƒPƒmŒšÝH‹Æ 551 0 551
‡‹º˜a“SHŠ 548 5 553
Œ´“cŒšÝ‡‹ 538 10 548
“ú–쌴ŒšÝ‡‹ 532 90 622
‘å–QŒšÝH‹Æ‡Š 518 75 593
•——ևР517 5 522
‡‹ƒ„ƒ}ƒVƒ‡ƒE 516 0 516
‡‹â–{H–±“X 490 0 490
•“cŽY‹Æ‡‹ 487 10 497
‡‹ƒAƒCƒPƒ“ 466 70 536