工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
大工 蒲F田組 801 100 901
下関菱重興産 779 94 873
椛蜥工務店 770 46 816
叶ト藤組 752 70 822
西律建設 712 5 717
且コ田組 708 26 734
級i岡工務店 693 0 693
給v谷建築 656 36 692
且專煬嚼ン 634 0 634
去O和商事 631 10 641
給v保江建設 622 0 622
潟tミモト 615 15 630
原田建設 566 10 576
日野原建設 498 10 508


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
左官 蒲F田組 789 100 889
去脂建 551 21 572


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
山和建設 875 0 875
噛分組 837 0 837
叶ト藤組 827 125 952
蒲F田組 826 123 949
野村興業 822 132 954
拠J口組 809 0 809
巨エ水組 802 0 802
轄纐{興業 791 0 791
椛ラ進 789 38 827
潟Rプロス 788 161 949
潟qロコーポレイション 786 0 786
叶ツ木建設 780 86 866
潟gラスト 751 0 751
鰹ャ山石材 747 20 767
拠村工務店 717 0 717
許L浦環境管理センター 710 0 710
叶シ島組 706 0 706
共栄産業 698 0 698
級ヤ瀬組 697 0 697
且R城土木工業 682 87 769
潟Aカダ 677 25 702
虚沒c組 668 0 668
潟Oリーンセンター日進 667 10 677
叶」戸崎ハイテック 659 10 669
竃L田建設 643 0 643
新晃建設 632 65 697
挙煌C建設 619 0 619
豊北みどり産業 598 0 598
笈苡繻嚼ン 595 0 595
巨」戸建設 571 0 571
泣tナカワ設備 503 0 503


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
屋根 金山板金工業 802 43 845
蒲F田組 801 100 901
下関菱重興産 795 94 889
巨シ嶋板金工業 762 0 762
叶ト藤組 752 70 822
西部建材運輸 709 55 764
潟Vモバン 702 108 810


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
タイルれんが 蒲F田組 801 100 901
叶ト藤組 752 70 822
西部建材運輸 709 55 764
宮崎硝子 638 37 675


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
鋼構造物 山和建設 875 0 875
轄oシ建設 868 116 984
東亜機械工業 866 54 920
芝田建設 844 0 844
噛分組 837 0 837
叶Vホーム 833 127 960
関門港湾建設 832 161 993
関門三協工業 831 208 1039
西和建工 828 20 848
叶ト藤組 827 125 952
蒲F田組 826 123 949
拠J口組 809 0 809
巨エ水組 802 0 802
轄纐{興業 791 0 791
潟Rプロス 788 161 949
潟qロコーポレイション 786 0 786
下関菱重興産 782 108 890
都市工業 779 108 887
下関工業 769 151 920
潟Tン山口 756 123 879
潟gラスト 751 0 751
許L栄建設 732 0 732
下関菱重エンジニアリング 731 40 771
株ィ建設 719 50 769
下関三和エンジニアリング 713 10 723
叶シ菱 711 150 861
許L浦環境管理センター 710 0 710
ジャパンマリン 708 82 790
山下工業 707 80 787
樺島工業 700 0 700
共栄産業 698 0 698
級ヤ瀬組 697 0 697
鰹シ田商会 687 0 687
石川鉄工 686 113 799
且R城土木工業 682 87 769
虚沒c組 668 0 668
豊洋建設 666 0 666
古谷建工 666 42 708
叶」戸崎ハイテック 659 109 768
許k原工業所 658 5 663
竃L田建設 643 0 643
兜沍鉄工 637 20 657
挙煌C建設 619 0 619
千田鉄工 618 41 659
給ヲ立建設 605 20 625
挙c島工業所 603 10 613
豊北みどり産業 598 0 598
葛T甲工務所 596 37 633
笈苡繻嚼ン 595 0 595
渠註鉄工所 581 133 714
巨」戸建設 571 0 571
居コ和鉄工所 545 87 632


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
鋼構造物 級ェ藤鉄工所 530 0 530


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
鉄筋 蒲F田組 789 100 889
住吉工業 761 96 857
虚沒c組 630 0 630


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
しゅんせつ 関門港湾建設 1041 452 1493
山和建設 905 0 905
轄oシ建設 868 194 1062
噛分組 837 0 837
渠~田建設 830 0 830
叶ト藤組 827 116 943
野村興業 822 132 954
蒲F田組 814 123 937
拠J口組 811 0 811
西部工輸 806 143 949
巨エ水組 802 0 802
滑J成建設 800 134 934
潟Vョウエイ 795 102 897
海洋開発 792 66 858
轄纐{興業 791 0 791
潟qロコーポレイション 786 0 786
叶ツ木建設 780 86 866
田村建設 779 151 930
都市工業 779 108 887
新開建設 778 37 815
末永興業 762 20 782
級ェ崎工業所 761 26 787
葛{迫土木 759 0 759
潟Tン山口 756 123 879
潟gラスト 751 0 751
下関菱重興産 741 68 809
轄oシ土木 736 42 778
許L栄建設 732 0 732
ジャパンマリン 731 104 835
株ィ建設 719 50 769
拠村工務店 717 0 717
叶シ菱 711 100 811
出口産業 710 36 746
許L浦環境管理センター 710 0 710
叶シ島組 706 0 706
大川産業 700 10 710
共栄産業 698 0 698
級ヤ瀬組 697 0 697
拠原工務店 683 0 683
且R城土木工業 682 87 769
虚沒c組 668 0 668
古谷建工 666 42 708
許蜩c建設 665 0 665
挙ソ丸建設 662 26 688
叶」戸崎ハイテック 659 10 669
泣Nリエイトヒグチ 658 25 683
豊洋建設 653 0 653
潟Wャパンヒューマンベイス 644 5 649
竃L田建設 643 0 643
新晃建設 632 65 697
挙煌C建設 619 0 619
拒蜷シ建設 600 0 600


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
しゅんせつ 豊北みどり産業 598 0 598
笈苡繻嚼ン 595 0 595
来馬建設 588 20 608
拒搏c組 579 0 579
巨」戸建設 571 0 571
泣Aスク 559 0 559
給g賀興業 540 0 540
関門水中開発 527 10 537
級ヘ崎建設工業 515 26 541


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
板金 蒲F田組 789 274 1063
金山板金工業 784 161 945
巨シ嶋板金工業 746 0 746
潟Vモバン 668 275 943
兜沍鉄工 590 20 610
千田鉄工 567 84 651


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
ガラス 蒲F田組 789 100 889
宮崎硝子 789 37 826
ツハタ 683 20 703
叶e和建装 621 20 641
挙本商店 606 5 611
挙。村商店 571 5 576
鞄セ丸硝子店 522 94 616
泣Tカモトアルミ 498 0 498


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
塗装 山和建設 875 0 875
潟Tンスパック 871 68 939
轄oシ建設 868 116 984
西部道路興業 854 75 929
蒲F田組 828 123 951
叶ト藤組 827 125 952
噛分組 824 0 824
潟~カド交設 819 304 1123
拠J口組 797 0 797
株中塗装店 790 72 862
巨エ水組 790 0 790
椛蜥工務店 783 52 835
下関菱重興産 780 101 881
潟Tン山口 756 123 879
居H山塗装店 756 176 932
槌屋産業 737 15 752
潟gラスト 726 0 726
誠和クリエイト 725 109 834
挙燒建設興業 724 128 852
椛コ上興業 721 55 776
蒲L川組 697 81 778
潟_イシン 697 168 865
級ヤ瀬組 697 0 697
兜F島工作所 684 108 792
且R城土木工業 682 87 769
渠崎塗装店 681 121 802
井上建装 674 130 804
級h産業 670 119 789
滑ロ一塗装工業 668 10 678
巨V栄塗研 663 10 673
叶」戸崎ハイテック 659 10 669
潟fイトス 655 15 670
兜辺商店 655 20 675
バッセル化学 635 10 645
拒蜥塗装工業所 615 159 774
去R住企画 611 97 708
山上塗装工業 608 175 783
井上塗装 588 110 698
糾竦ュ塗装店 578 5 583
級コ関防錆工業所 573 10 583
冨士塗装工業 568 79 647
巨」戸建設 559 0 559
去脂建 554 82 636
潟潤[ルドライン 522 5 527
給、立塗装 499 100 599
許村建装 341 5 346


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
防水 蒲F田組 789 100 889
下関菱重興産 767 87 854
挙燒建設興業 763 157 920
兜辺商店 763 119 882
三立産業 717 123 840
槌屋産業 710 15 725
双葉防水 709 97 806
株中塗装店 688 114 802
冨士ライニング 676 10 686
潟Tン山口 668 63 731
江尻防水工業 656 5 661
誠和クリエイト 640 106 746
去O和商事 637 10 647
渠崎塗装店 634 62 696
泣gモ企画 625 10 635
潟_イシン 608 89 697
去脂建 555 21 576
潟潤[ルドライン 521 5 526
巨」戸建設 521 0 521
泣Nール工業 503 40 543
許村建装 329 5 334


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
内装仕上 蒲F田組 801 100 901
巨ホ仙堂石田表具内装店 754 123 877
叶ト藤組 752 70 822
下関畳 727 148 875
潟純Jエビス 723 118 841
西日本畳 716 202 918
西部建材運輸 709 55 764
笈苡繽店 705 125 830
滑ヨ門装美 702 159 861
巨V日本装飾 688 136 824
拠キ府・中村畳店 684 108 792
泣Cンテリア大装 680 5 685
給g見製畳所 676 120 796
旧テ野畳工業 661 104 765
許哩i表具内装店 658 117 775
且O島商会 658 96 754
雅鳳堂福岡表具店 647 102 749
宮崎硝子 641 37 678
居纓金庫店 633 5 638
泣gモ企画 625 10 635
給v保江建設 622 0 622
挙V賀表具内装店 597 83 680
岩谷襖店 596 94 690
田中産業 595 106 701
給ヲ和産業 591 35 626
給ヲ和装飾商会 562 129 691
給T田内装 486 0 486


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
熱絶縁 蒲F田組 789 100 889
極東興産 725 15 740
泣Nール工業 521 10 531


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
電気通信 協和有線 770 5 775
河崎電機工業 765 58 823
長山電機産業 763 10 773
新電設工業 746 40 786
下関菱重エンジニアリング 722 35 757
潟Tンケン機構 704 10 714
特機システム電機 699 255 954
潟Wェー・アール・シー・エス 691 90 781
綜合防災設備 687 10 697
糾ヨ和エンジニアリング 644 10 654
中国通信工業 632 5 637
鞄件ク 610 15 625
泣Aイテック 600 10 610
協同電機 594 15 609
和光電気工事 584 222 806
山口防災工業 564 178 742


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
さく井 葛{迫土木 659 0 659
兜pホボーリング工業 651 0 651


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
建具 下関鋼製 839 163 1002
蒲F田組 789 100 889
宮崎硝子 769 37 806
ツハタ 750 20 770
西和建工 724 15 739
叶e和建装 713 141 854
巨V日本装飾 675 5 680
日新運輸工業 638 43 681
挙本商店 629 112 741
給ヲ和産業 603 5 608
挙。村商店 603 71 674
去O栄アルミ工業 592 82 674
泣Tカモトアルミ 538 0 538
鞄セ丸硝子店 525 84 609


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
水道施設 轄oシ建設 893 312 1205
叶Vホーム 883 198 1081
山和建設 875 0 875
住吉工業 861 366 1227
叶ト藤組 851 278 1129
芝田建設 847 0 847
噛分組 837 0 837
関門港湾建設 832 161 993
渠~田建設 830 0 830
西部工輸 822 398 1220
野村興業 822 255 1077
潟Rプロス 821 489 1310
蒲F田組 814 74 888
潟qロコーポレイション 813 0 813
拠J口組 809 0 809
都市工業 805 156 961
巨エ水組 802 0 802
極東建設 794 187 981
潟Vョウエイ 794 102 896
轄纐{興業 791 0 791
空田建設工業 789 227 1016
下関工業 786 269 1055
田村建設 784 323 1107
椛蜥工務店 782 52 834
叶ツ木建設 780 234 1014
去O和綜合土木 776 38 814
滑J成建設 772 134 906
瀬戸設備工業 768 120 888
轄nR建工 765 88 853
末永興業 762 20 782
葛{迫土木 762 0 762
級ェ崎工業所 761 26 787
鰹ャ泉工務所 759 324 1083
潟Tン山口 756 252 1008
鰹ャ林設備 755 266 1021
久保田電気工事 752 0 752
潟gラスト 751 0 751
下関菱重興産 741 68 809
合田燃料機器 739 196 935
彦島建設 738 26 764
轄oシ土木 736 42 778
許L栄建設 732 0 732
潟Vライシ 729 0 729
旧テ田水設 729 0 729
株ィ建設 722 209 931
森下建設 722 48 770
椛コ上興業 721 48 769
且コ田組 721 32 753
潟Aクアテック 720 66 786
下関菱重エンジニアリング 718 35 753
拠村工務店 717 0 717
居d井住機 714 36 750


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
水道施設 ファー・イースト 712 36 748
叶シ菱 711 100 811
許L浦環境管理センター 710 0 710
潟Wャパン特殊 708 62 770
東亜機械工業 706 54 760
叶シ島組 706 0 706
古谷建工 705 197 902
大川産業 700 10 710
共栄産業 698 0 698
褐ヒ田組 697 21 718
級ヤ瀬組 697 0 697
且井建設 695 0 695
且R城土木工業 682 87 769
潟eッシン川口 679 144 823
級ヘ口建材店 671 0 671
虚沒c組 668 0 668
椛蜿辮ン備 667 98 765
叶ホ原建設 665 31 696
許蜩c建設 665 0 665
叶シ部水道機器製作所 664 166 830
叶V日本エンジニアリング 663 111 774
潟nナダ 661 0 661
叶」戸崎ハイテック 659 10 669
泣Nリエイトヒグチ 658 25 683
豊洋建設 656 0 656
潟Pイエム 647 70 717
潟Wャパンヒューマンベイス 644 5 649
竃L田建設 643 0 643
旧テ田設備工業 633 0 633
新晃建設 632 65 697
挙煌C建設 619 0 619
拒蜷シ建設 612 0 612
去R縣設備 610 15 625
鞄c中管工 602 69 671
巨」戸建設 602 0 602
旧c成興産 600 20 620
去R本組 599 25 624
豊北みどり産業 598 0 598
笈苡繻嚼ン 595 0 595
拠野クリーン住設 594 0 594
拠原建設 591 5 596
叶V田理研 591 87 678
来馬建設 588 20 608
鰹H山組 585 20 605
拒搏c組 579 0 579
挙c島工業所 571 10 581
泣ラタ設備 562 10 572
藤村水道 562 0 562
鞄栄建工 560 21 581
潟Jタダ水道 556 10 566
距エ栄建設 546 31 577
活ノ藤設備工業所 545 5 550


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
水道施設 給g賀興業 540 0 540
距ム田設備 537 10 547
居嵐r設備 535 0 535
級ェ藤鉄工所 515 0 515
泣tナカワ設備 503 0 503


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
消防施設 河崎電機工業 730 58 788
瀬戸設備工業 724 191 915
綜合防災設備 719 132 851
特機システム電機 697 80 777
山口防災工業 691 189 880
潟Aクアテック 663 32 695
泣Nライム商会 656 51 707
河崎冷熱電機 651 37 688
兜辺商店 640 20 660
叶V日本エンジニアリング 636 20 656
泣Tンニック 634 15 649
協同電機 620 96 716
泣Aイテック 613 10 623
大和電設 595 218 813
和光電気工事 595 58 653
鞄c中管工 587 10 597


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
清掃施設 潟Jタダ水道 556 10 566