工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
とび土工コンクリート 住吉工業 965 363 1328
潟Tンスパック 935 240 1175
西部道路興業 935 265 1200
住吉運輸 890 165 1055
山和建設 875 0 875
野村興業 872 481 1353
轄oシ建設 869 116 985
潟~カド交設 869 221 1090
極東建設 865 493 1358
叶ト藤組 862 125 987
芝田建設 858 0 858
西部工輸 852 237 1089
古田建設 846 127 973
都市工業 843 108 951
噛分組 837 0 837
叶Vホーム 833 127 960
渠~田建設 830 0 830
蒲F田組 828 123 951
巨エ水組 821 0 821
叶ツ木建設 818 158 976
田村建設 812 160 972
中央工業 812 284 1096
拠J口組 809 0 809
轄纐{興業 804 0 804
滑J成建設 803 359 1162
且工務店 801 129 930
西部建材運輸 798 260 1058
渇コ関植木 797 68 865
潟Vョウエイ 796 102 898
挙燒建設興業 791 48 839
潟Rプロス 790 224 1014
下関菱重興産 790 101 891
蒲L川組 787 199 986
潟qロコーポレイション 786 0 786
椛蜥工務店 784 52 836
下関工業 784 201 985
新開建設 781 37 818
去O和綜合土木 776 38 814
潟Vライシ 773 0 773
叶ッ山建設 772 190 962
ファー・イースト 772 48 820
叶X芳楽園 771 132 903
轄nR建工 765 88 853
且R城土木工業 764 232 996
末永興業 762 20 782
葛{迫土木 759 0 759
潟Tン山口 756 123 879
潟gラスト 753 0 753
轄oシ土木 736 42 778
許L栄建設 732 0 732
居シ原土木 729 5 734
森下建設 723 48 771


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
とび土工コンクリート 山口運輸商事 723 10 733
泣Jキザキ 722 15 737
且コ田組 721 140 861
拠村工務店 720 0 720
大川産業 719 10 729
株ィ建設 719 50 769
挙。井商会 719 10 729
泣Aドベック 718 15 733
叶シ島組 718 0 718
居d井住機 714 36 750
泣Vーエス 713 0 713
拠川建設 713 0 713
叶シ菱 711 150 861
ジャパンマリン 711 82 793
許L浦環境管理センター 710 0 710
潟Wャパン特殊 708 62 770
東邦建設 707 10 717
給g建 706 10 716
樺谷建設 704 41 745
巨シ川建設 703 49 752
共栄産業 698 0 698
褐ヒ田組 697 21 718
級ヤ瀬組 697 0 697
巨谷工業 696 10 706
級ェ崎建設 696 0 696
許田興業 692 10 702
潟tミモト 691 15 706
級コ関重機サービス 685 15 700
拠原工務店 684 0 684
褐繪ヘ内建設 683 69 752
鰹シ村設備工業 681 0 681
且井建設 679 0 679
虚l田造園 675 5 680
挙ソ丸建設 674 26 700
佐藤建設 673 62 735
豊洋建設 668 0 668
虚沒c組 668 0 668
古谷建工 666 42 708
去迪嚼ン工業 665 5 670
許蜩c建設 665 0 665
潟nナダ 661 0 661
泣Nリエイトヒグチ 660 25 685
叶」戸崎ハイテック 659 10 669
潟Vモケン 657 87 744
隆盛建設工業 657 15 672
新晃建設 657 65 722
泣Aキラ 651 64 715
五大建設 648 5 653
潟Wャパンヒューマンベイス 644 5 649
竃L田建設 643 0 643
壱星工業 643 10 653
株中塗装店 642 25 667


工種別業者一覧(経審点数順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
とび土工コンクリート 潟Gーチーム 640 15 655
拠原建設 635 15 650
且專煬嚼ン 635 0 635
距エ栄建設 633 36 669
居纓金庫店 630 5 635
泣Gブリ・ワン 627 104 731
叶ホ原総合土木 625 20 645
関門産業 624 218 842
鞄件ク 622 20 642
挙煌C建設 619 0 619
拒蜷シ建設 612 0 612
拠キ豊建設 611 15 626
三星興産 611 15 626
挙。瀬工業 611 10 621
給v保江建設 611 0 611
給ヲ立建設 608 20 628
去R本組 602 25 627
鞄c中管工 600 15 615
旧c成興産 600 20 620
豊北みどり産業 600 0 600
潟Iカモト建装 599 15 614
笈苡繻嚼ン 596 0 596
来馬建設 591 20 611
新道開発 589 15 604
挙c中土木 584 5 589
鰹H山組 584 20 604
拒搏c組 579 0 579
鬼塚建設 577 5 582
巨」戸建設 573 0 573
去O田産業 569 0 569
泣Aスク 562 0 562
鞄栄建工 560 15 575
級ヘ井工務店 556 10 566
拒蜑h運輸 543 20 563
給g賀興業 542 0 542
挙c邉建材 541 70 611
大鵬建設工業 540 35 575
糾C風 537 15 552
級ヘ崎建設工業 530 26 556
関門水中開発 512 10 522
拒謌鼕礎 509 5 514
泣с}ショウ 505 0 505
泣Vューテック 503 5 508
泣tナカワ設備 503 0 503
許中建設 499 10 509
日野原建設 486 5 491