工種別業者一覧(総合評点順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
土木一式 清水建設 1760 0 1760
椛蝸ム組 1759 0 1759
鹿島建設 1759 0 1759
大成建設 1752 0 1752
西松建設 1672 0 1672
前田建設工業 1651 0 1651
五洋建設 1642 0 1642
三井住友建設 1634 0 1634
戸田建設 1603 0 1603
東亜建設工業 1584 0 1584
渇恆コ組 1576 0 1576
関門港湾建設 1082 482 1564
鉄建建設 1528 0 1528
東急建設 1523 0 1523
飛島建設 1519 0 1519
轄ヲr組 1515 0 1515
樺|中土木 1511 0 1511
東洋建設 1492 0 1492
潟sーエス三菱 1478 0 1478
兜s動テトラ 1473 0 1473
オリエンタル建設 1461 0 1461
大豊建設 1456 0 1456
椛蝟{組 1453 0 1453
青木あすなろ建設 1450 0 1450
日本国土開発 1420 0 1420
願A高組 1416 0 1416
若築建設 1414 0 1414
鰍mIPPOコーポレーション 1392 0 1392
住吉工業 1054 338 1392
りんかい日産建設 1386 0 1386
兜沒c組 1381 0 1381
ライト工業 1375 0 1375
新日本製鐵 1373 0 1373
JFE工建 1367 0 1367
粥ヌ沼組 1364 0 1364
叶ト藤組 948 412 1360
活タ部工業所 1358 0 1358
みらい建設工業 1356 0 1356
日特建設 1351 0 1351
潟Rプロス 1019 323 1342
兜x士ピー・エス 1331 0 1331
竃{間組 1328 0 1328
大林道路 1326 0 1326
西部工輸 948 373 1321
広成建設 1319 0 1319
葛ヲ和エクシオ 1298 0 1298
前田道路 1298 0 1298
佐伯建設工業 1288 0 1288
国土総合建設 1284 0 1284
株註ホ 1275 0 1275
大成ロテック 1275 0 1275
川田建設 1271 0 1271


工種別業者一覧(総合評点順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
土木一式 ピーシー橋梁 1259 0 1259
極東工業 1248 0 1248
株木建設 1242 0 1242
安藤建設 1241 0 1241
叶Vホーム 958 282 1240
極東建設 959 274 1233
真柄建設 1231 0 1231
潟Vョウエイ 938 293 1231
石川島播磨重工業 1228 0 1228
コーアツ工業 1221 0 1221
蒲F田組 926 293 1219
梅林建設 1211 0 1211
東亜道路工業 1209 0 1209
都市工業 883 326 1209
樺|中工務店 1204 0 1204
昭和コンクリート工業 1203 0 1203
轄oシ建設 975 225 1200
叶ツ木建設 936 251 1187
下関工業 913 265 1178
野村興業 921 252 1173
海洋開発 924 242 1166
長谷川体育施設 1164 0 1164
洋伸建設 1164 0 1164
住友金属パイプエンジ 1163 0 1163
カナツ技建工業 1154 0 1154
カナツ技建工業 1154 0 1154
滑J成建設 900 247 1147
田村建設 889 258 1147
潟Nボタ工建 1142 0 1142
宇部工業 1141 0 1141
洋林建設 1141 0 1141
扶桑建設工業 1140 0 1140
信幸建設 1136 0 1136
潟Tン山口 891 244 1135
大木建設 1126 0 1126
井森工業 1125 0 1125
日本基礎技術 1119 0 1119
椛蜊纐h水建設社 1116 0 1116
奥アンツーカ 1110 0 1110
出口産業 813 288 1101
山九 1085 0 1085
東海興業 1078 0 1078
日立建設 1076 0 1076
宮川興業 1076 0 1076
潟\ルコム 1075 0 1075
日本体育施設 1070 0 1070
潟Tンスパック 852 213 1065
樺電工 1058 0 1058
山和建設 1052 0 1052
山陽建設工業 1040 0 1040
管清工業 1037 0 1037
轄武」組 1035 0 1035


工種別業者一覧(総合評点順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
土木一式 渇コ関植木 813 222 1035
ジャパンマリン 813 221 1034
褐I本鐵工所 1033 0 1033
葛Z工団 1030 0 1030
東興建設 1029 0 1029
轄nR建工 832 196 1028
去O和綜合土木 860 167 1027
協和建設工業 1024 0 1024
太陽産業 1021 0 1021
日本植生 1020 0 1020
秋山建設 1020 0 1020
成長建設 1019 0 1019
福永建設 800 218 1018
新光産業 1015 0 1015
藤本工業 1012 0 1012
東亜グラウト工業 1001 0 1001
椛蜥工務店 809 191 1000
轄oシ土木 832 167 999
居d井住機 809 190 999
三井金属エンジニアリング 996 0 996
轄イ藤渡辺 994 0 994
潟Xポーツテクノ和広 993 0 993
叶シ菱 803 190 993
滑ツ境開発 989 0 989
村上建設工業 988 0 988
飯田建設 988 0 988
東洋ランドテクノ 988 0 988
叶X芳楽園 811 173 984
潟Nボタ 979 0 979
芝田建設 978 0 978
潟iカボーテック 976 0 976
山口建設 975 0 975
株ィ建設 814 156 970
且O友 968 0 968
椛コ上興業 784 181 965
勝井建設 964 0 964
且R城土木工業 790 174 964
西田鉄工 961 0 961
森下建設 805 153 958
渇`原製作所 955 0 955
潟Wャパン特殊 803 150 953
去迪嚼ン工業 723 229 952
鞄結梛v栄 949 0 949
級ェ崎工業所 815 132 947
時盛建設 946 0 946
前澤工業 940 0 940
九州総合建設 938 0 938
積水アクアシステム 935 0 935
旭硝子エンジニアリング 934 0 934
五幸建設 932 0 932
黒瀬建設 928 0 928
噛分組 926 0 926


工種別業者一覧(総合評点順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
土木一式 竃口工務店 816 106 922
古田建設 803 119 922
鞄ム島製作所 921 0 921
日本ヘルス工業 921 0 921
渠~田建設 920 0 920
拠J口組 920 0 920
新開建設 849 71 920
潟jチボー 919 0 919
下関菱重興産 800 118 918
且コ田組 757 161 918
美津濃 917 0 917
潟~カド交設 792 125 917
ファー・イースト 817 99 916
荏原実業 915 0 915
宇部興産機械 910 0 910
体育施設建設 907 0 907
槌屋産業 749 157 906
防長建設工業 905 0 905
潟qロコーポレイション 905 0 905
巨エ水組 903 0 903
西部道路興業 826 75 901
日本地研 900 0 900
且工務店 801 99 900
樺原組 899 0 899
貴船建設 813 85 898
椛O澤エンジニアリングサービス 897 0 897
宇部テクノエンジ 897 0 897
吉浦海運 896 0 896
樺谷建設 792 104 896
旧c成興産 701 195 896
松尾橋梁 895 0 895
伸和土木工業 895 0 895
褐繪ヘ内建設 757 138 895
大成工務 894 0 894
イワモト建設 772 115 887
太陽技建工業 883 0 883
新晃建設 724 159 883
大川産業 758 124 882
住友金属工業 881 0 881
轄纐{興業 880 0 880
ノダック 880 0 880
叶ッ山建設 771 105 876
共和化工 875 0 875
滑ロ島アクアシステム 875 0 875
中央工業 811 64 875
葛{迫土木 874 0 874
豊国工業 874 0 874
活タ成工務店 727 141 868
褐エ工務店 707 158 865
河本組 726 138 864
潟Aサヒコンサル 863 0 863
末永興業 816 44 860


工種別業者一覧(総合評点順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
土木一式 且R産 859 0 859
平井スポーツ建設 858 0 858
潟gラスト 856 0 856
拠原建設 657 199 856
山口運輸商事 747 107 854
彦島建設 788 65 853
日東河川工業 851 0 851
鰹ャ林設備 729 122 851
大東工業 710 141 851
叶ホ原建設 750 99 849
昭和エンジニアリング 847 0 847
コスモ工機 847 0 847
佐藤建設 693 154 847
古河産機システムズ 846 0 846
総合スポーツ施設 841 0 841
挙燒建設興業 733 107 840
蒲L川組 709 131 840
熊野舗道工業 839 0 839
潟Nリタス 838 0 838
ゼオン山口 836 0 836
潟Aカダ 750 85 835
小糸工業 833 0 833
潟Jンサイ 831 0 831
潟Nリモトテクノス 831 0 831
泣Nリエイトヒグチ 739 92 831
叶シ部水道機器製作所 683 147 830
綜合設備管理 828 0 828
潟Jブード 827 0 827
木原造林 826 0 826
褐ヒ田組 737 87 824
且R口松樹園 823 0 823
四国環境整備興業 821 0 821
叶シ島組 819 0 819
潟Zントラルサービス 819 0 819
潟Gーチーム 711 107 818
中外テクノス 817 0 817
巨シ川建設 742 71 813
渇F部緑地メンテナンス 812 0 812
大昇建設 765 43 808
隆盛建設工業 726 80 806
サン・ロード 805 0 805
挙ソ丸建設 721 84 805
青野スポーツ施設 804 0 804
日本ジッコウ 803 0 803
許L栄建設 803 0 803
潟Aクアテック 677 125 802
椛蝌aエンジニヤリング 801 0 801
葛、栄興産 800 0 800
豊洋建設 799 0 799
誠和工機 799 0 799
日本メンテナスエンジニヤリング 799 0 799
叶シ部緑化 798 0 798


工種別業者一覧(総合評点順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
土木一式 住吉運輸 747 49 796
アムズ 789 0 789
鞄健J 787 0 787
大成基礎設計 786 0 786
古谷建工 702 84 786
泣Aドベック 681 104 785
サンデン造園 757 25 782
西部建材運輸 721 60 781
鰹ャ泉工務所 759 20 779
褐ヒ坂造園土木 777 0 777
共栄建設 775 0 775
荏原環境エンジニアリング 775 0 775
共栄産業 772 0 772
葛{野造園 772 0 772
永山建設 757 15 772
瀬戸設備工業 749 20 769
居シ筑園 692 77 769
潟tミモト 618 151 769
潟Vモケン 618 150 768
鞄s市造園 767 0 767
且井建設 763 0 763
泣Vーエス 763 0 763
級ヤ瀬組 763 0 763
拠キ豊建設 686 77 763
潟nナダ 762 0 762
空田建設工業 732 30 762
河津建設 705 57 762
拠村工務店 758 0 758
糾ヨ工務店 743 15 758
末延建設 756 0 756
叶_鋼エンジニアリング&メンテナンス 755 0 755
鞄件ク 693 62 755
去R本開発 650 103 753
久保田電気工事 750 0 750
巨谷工業 683 65 748
許蜩c建設 746 0 746
大晃機械工業 746 0 746
潟Jンサイ 745 0 745
叶崎技研 744 0 744
居シ原土木 739 5 744
巨塩P造園 734 10 744
距L瀬組 736 5 741
居シ谷園 731 10 741
泣潤[クス・エムラ 625 116 741
泣tォーテック 687 53 740
給ヲ立建設 666 73 739
虚沒c組 737 0 737
山口エンジニアリング 737 0 737
東邦建設 682 51 733
鞄ソ山ビルサービス 730 0 730
潟uイメンテ 730 0 730
伸成建設 658 68 726


工種別業者一覧(総合評点順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
土木一式 拠原工務店 725 0 725
滑ツ境開発公社 725 0 725
鰹H山組 652 72 724
竃L田建設 723 0 723
去R本組 627 94 721
葛T甲工務所 616 105 721
塩見 720 0 720
樺キ野工務店 704 15 719
且O井三池製作所 717 0 717
拠川建設 713 0 713
潟_イチ工業 642 71 713
来馬建設 664 47 711
許L浦環境管理センター 710 0 710
叶ト藤鐵工所 709 0 709
潟~ウラ化学 707 0 707
潟Gヌ・ティ・ティネオメイト山口 701 0 701
鞄圏m土質調査所 701 0 701
級コ関重機サービス 685 15 700
鰹シ村設備工業 699 0 699
ユーディーエンジニアリング 699 0 699
栄建設コンサルタント 699 0 699
且O和工務店 689 10 699
糾ヨ門海陸 698 0 698
椛蜿辮ン備 666 25 691
泣}ツイ・インダスト 688 0 688
西部レジン 687 0 687
旧テ田水設 686 0 686
椛蜩血嚼ンコンサルタント 686 0 686
叶V日本エンジニアリング 661 25 686
蒲揄サ 685 0 685
潟eッシン川口 669 15 684
級ェ崎建設 683 0 683
虚l田造園 675 5 680
富士産業 679 0 679
潟nウツ 677 0 677
泣wッド 662 15 677
潟}キノグリーン 675 0 675
虚ト山組 610 63 673
級ヘ口建材店 672 0 672
距エ栄建設 641 31 672
宇部塗装工業 670 0 670
叶」戸崎ハイテック 659 10 669
中国ゴーレックス工業 668 0 668
竃k山工商 668 0 668
拒蜷シ建設 667 0 667
拒蛹E工務店 656 10 666
潟Aカマツ興産 651 15 666
渠崎工務店 629 35 664
山口西部アスコン 663 0 663
大鵬建設工業 572 91 663
笈苡繻嚼ン 660 0 660
叶ホ本工務店 593 66 659


工種別業者一覧(総合評点順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
土木一式 挙c中土木 597 59 656
拒搏c組 654 0 654
協栄地下工業 654 0 654
五大建設 648 5 653
泣<Cケン 595 58 653
泣Gブリ・ワン 594 58 652
泣Eェル・テクノ 651 0 651
月村組 651 0 651
潟Wャパンヒューマンベイス 645 5 650
菊池住宅 636 10 646
三星興産 631 15 646
清興建設 606 40 646
叶ホ原総合土木 625 20 645
級ヘ崎建設工業 558 87 645
挙煌C建設 641 0 641
壱星工業 631 10 641
巨」戸建設 639 0 639
旧テ田設備工業 635 0 635
泣gモ企画 625 10 635
且專煬嚼ン 631 0 631
豊北みどり産業 625 0 625
去R縣設備 610 15 625
挙。瀬工業 573 50 623
給v保江建設 622 0 622
居燗c建材土木 575 45 620
鞄c中管工 602 15 617
旧諮ッ工業 537 76 613
潟Iカモト建装 599 10 609
鬼塚建設 564 39 603
挙c島工業所 574 27 601
泣rルダーエーワン 557 44 601
給g賀興業 600 0 600
拒蜩c建設 545 54 599
拠野クリーン住設 594 0 594
泣Aスク 590 0 590
泣ラタ設備 575 15 590
糾C風 570 15 585
新道開発 574 10 584
関門産業 554 25 579
拒蜑h運輸 558 20 578
鞄栄建工 561 15 576
泣Tコケン 555 10 565
池田住宅建設 559 5 564
藤村水道 563 0 563
去O田産業 557 0 557
関門水中開発 545 10 555
級ヘ井工務店 544 5 549
居嵐r設備 535 0 535
拒謌鼕礎 490 39 529
許中建設 474 38 512
汲すか園 505 5 510
泣tナカワ設備 503 0 503


工種別業者一覧(総合評点順) 2007年 3月 6日 現在
工種 業者名 経審 主観 総合
土木一式 挙c邉建材 489 10 499
泣с}ショウ 493 0 493
日野原建設 486 5 491
泣Vューテック 480 5 485
武田産業 466 10 476
有村建設 495 -30 465
泣Aイケン 464 -9 455
泣jコニコ 345 10 355