“üŽD“úŽž | HŽ––¼ | ÝŒv‹àŠz yÅž‚Ýz i‰~j |
—\’艿Ši yÅž‚Ýz i‰~j |
—\’艿Ši yÅ”²‚«z i‰~j |
Å’á§ŒÀ‰¿Ši i‰~j |
‹ÆŽÒ–¼ | “üŽD‰¿Ši i‰~j |
ÅIŒ‹‰Ê | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“üŽD“ú | ŽžŠÔ | ||||||||
2015/ 8/ 4 | 10:00 | ×]’¬’“ŽÔꉮã–h…‰üCHŽ– | 21,067,560 | 20,970,360 | 19,417,000 | 16,892,000 | ‡Š”öú± | 16,866,000 | Å’á§ŒÀ‰¿Ši‚É–ž‚½‚È‚¢‚½‚ß—ŽŽDŠO |
‡‹“¡ˆä¤‰ï | 16,882,000 | Å’á§ŒÀ‰¿Ši‚É–ž‚½‚È‚¢‚½‚ß—ŽŽDŠO | |||||||
ŽO—§ŽY‹Æ‡Š | 16,900,000 | —ŽŽD | |||||||
‡Š•ó•Ó¤“X | 16,937,000 | ||||||||
‡Š”ö’†“h‘•“X | 0 | –³Œø | |||||||
‡‹Ž÷މŒš | 18,240,000 | ||||||||
2015/ 8/11 | 10:00 | Žs‰cVC“cZ‘î‚q‚R‰®ã–h…‰üCHŽ– | 12,191,040 | 12,121,920 | 11,224,000 | 9,764,000 | ‡Š”öú± | 9,769,000 | —ŽŽD |
‡Š•ó•Ó¤“X | 9,771,000 | ||||||||
‡Šƒ_ƒCƒVƒ“ | 9,790,000 | ||||||||
‡‹“¡ˆä¤‰ï | 9,795,000 | ||||||||
‡Š”ö’†“h‘•“X | 9,920,000 | ||||||||
‡‹“à–쌚݋»‹Æ | 10,000,000 | ||||||||
½˜aƒNƒŠƒGƒCƒg‡Š | 10,150,000 | ||||||||
10:03 | Žs‰cVC“cZ‘î‚q‚P‚P‰®ã–h…‰üCHŽ– | 13,077,720 | 13,059,360 | 12,092,000 | 10,520,000 | ‡Š•ó•Ó¤“X | 10,493,000 | Å’á§ŒÀ‰¿Ši‚É–ž‚½‚È‚¢‚½‚ß—ŽŽDŠO | |
‡‹Ž÷މŒš | 10,495,000 | Å’á§ŒÀ‰¿Ši‚É–ž‚½‚È‚¢‚½‚ß—ŽŽDŠO | |||||||
‡Š”öú± | 10,501,000 | Å’á§ŒÀ‰¿Ši‚É–ž‚½‚È‚¢‚½‚ß—ŽŽDŠO | |||||||
‡Šƒ_ƒCƒVƒ“ | 10,501,000 | Å’á§ŒÀ‰¿Ši‚É–ž‚½‚È‚¢‚½‚ß—ŽŽDŠO | |||||||
‡‹“¡ˆä¤‰ï | 10,507,000 | Å’á§ŒÀ‰¿Ši‚É–ž‚½‚È‚¢‚½‚ß—ŽŽDŠO | |||||||
‡‹“à–쌚݋»‹Æ | 10,510,000 | Å’á§ŒÀ‰¿Ši‚É–ž‚½‚È‚¢‚½‚ß—ŽŽDŠO | |||||||
‡Š”ö’†“h‘•“X | 10,620,000 | —ŽŽD | |||||||
½˜aƒNƒŠƒGƒCƒg‡Š | 10,890,000 | ||||||||
ŽO—§ŽY‹Æ‡Š | 11,900,000 | ||||||||
10:06 | –L“c’†•ª’c‘æ1•”i•‚ÎjÁ–h‹@ŒÉ‰ü’zHŽ– | 19,449,720 | 19,408,680 | 17,971,000 | 16,110,000 | ‡‹‰ªú±ŒšÝ | 17,800,000 | —ŽŽD | |
‡ŠŽ›“àŒšÝ | 18,000,000 | —\ŽZ’´‰ß | |||||||
10:09 | •½¬27”N“x Žs“¹ Žèô]—Çü“¹˜H‰ü—ÇHŽ– | 9,428,400 | 9,417,600 | 8,720,000 | 7,713,000 | ‡‹‘“c‘g | 8,380,000 | —ŽŽD | |
‡‹‰Ô£‘g | 8,500,000 | ||||||||
‡‹’JŒû‘g | 8,600,000 | ||||||||
‰ºŠÖH‹Æ‡Š | 8,640,000 | ||||||||
‡Šš •ª‘g | 8,640,000 | ||||||||
‹v•Û“c“d‹CHŽ–‡Š | 8,660,000 | ||||||||
10:12 | Žs“¹¬‹ø’¹‰zü(‰º‘º‘å‹´)‹´—À•âCHŽ– | 24,401,520 | 24,254,640 | 22,458,000 | 20,011,000 | ‡‹’†‘ºH–±“X | 22,000,000 | —ŽŽD | |
‡‹ŒÃ“cÝ”õH‹Æ | 22,149,000 | ||||||||
‡ŠŽ›“àŒšÝ | 22,240,000 | ||||||||
‡‹”~“cŒšÝ | 22,300,000 | ||||||||
‡‹–L‰hŒšÝ | 22,300,000 | ||||||||
‡‹ƒV[ƒGƒX | 22,327,000 | ||||||||
ŽÅ“cŒšÝ‡Š | 22,330,000 | ||||||||
10:15 | •½¬27”N“x@ˆ¢ì“ckü“¹˜H‰ü—ÇHŽ–i‘æ2H‹æj | 28,519,560 | 28,328,400 | 26,230,000 | 23,535,000 | ŽR˜aŒšÝ‡Š | 26,000,000 | —ŽŽD | |
‡‹´…‘g | 26,150,000 | ||||||||
‹¤‰hŽY‹Æ‡Š | 26,300,000 | —\ŽZ’´‰ß | |||||||
10:18 | •½¬‚Q‚V”N“x@”gŒ´_“cŒûü“¹˜H‰ü—ÇHŽ–i‘æ‚QH‹æj | 39,305,520 | 38,915,640 | 36,033,000 | 32,265,000 | ‡Š¼“‡‘g | 35,600,000 | —ŽŽD | |
‡‹´…‘g | 35,900,000 | ||||||||
‹¤‰hŽY‹Æ‡Š | 35,900,000 | ||||||||
ŽR˜aŒšÝ‡Š | 36,000,000 |
“üŽD“úŽž | HŽ––¼ | ÝŒv‹àŠz yÅž‚Ýz i‰~j |
—\’艿Ši yÅž‚Ýz i‰~j |
—\’艿Ši yÅ”²‚«z i‰~j |
Å’á§ŒÀ‰¿Ši i‰~j |
‹ÆŽÒ–¼ | “üŽD‰¿Ši i‰~j |
ÅIŒ‹‰Ê | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“üŽD“ú | ŽžŠÔ | ||||||||
2015/ 8/25 | 10:00 | •½¬‚Q‚V”N“xŒö‰cZ‘î“c•”“Œ’c’n‚a“i‰¼Ìj“ÁŽêŠî‘bHŽ– | 43,775,640 | 43,350,120 | 40,139,000 | 32,310,000 | Z‹g‰^—A‡Š | 34,300,000 | —ŽŽD |
‡ŠVƒz[ƒ€ | 34,500,000 | ||||||||
‡ŠƒWƒƒƒpƒ““ÁŽê | 34,800,000 | ||||||||
‡Š—F“c‘g | 40,000,000 | ||||||||
10:03 | •½¬27”N“x–L‰Y’n‹æ…ŽY•¨‹Ÿ‹‹Šî”Õ‹@”\•Û‘SHŽ–i‚»‚Ì‚Pj | 31,652,640 | 31,642,920 | 29,299,000 | 25,889,000 | ŽÅ“cŒšÝ‡Š | 28,600,000 | —ŽŽD | |
‡‹”~“cŒšÝ | 28,820,000 | ||||||||
ŽR˜aŒšÝ‡Š | 28,880,000 |