入札日時 | 工事名 | 設計金額 【税込み】 (円) |
予定価格 【税込み】 (円) |
予定価格 【税抜き】 (円) |
最低制限価格(円) | 業者名 | 1回目 (千円) |
2回目 (千円) |
3回目 (千円) |
最終結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入札日 | 時間 | ||||||||||
2015/ 6/ 5 | 10:00 | 下関商業高等学校屋内運動場耐震診断、耐震補強計画策定及び耐震実施設計業務 | \11,230,920 | \11,230,920 | \10,399,000 | \8,189,000 | 轄戸建築事務所 | 6,500 | 最低制限価格に満たないため落札外 | ||
キタイ設計 | 7,900 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
鎌B設計 | 8,780 | 落札 | |||||||||
樺F設計コンサルタント | 9,200 | ||||||||||
滑ツ境企画設計コンサルタント | 9,800 | ||||||||||
鞄。田建築設計事務所 | 11,110 | 予算超過 | |||||||||
褐I林設計 | 11,300 | 予算超過 | |||||||||
鰍mSP設計 | 11,600 | 予算超過 | |||||||||
10:10 | 王司・小月線道路排水路整備工事に伴う実施設計業務 | \11,018,160 | \11,018,160 | \10,202,000 | \7,738,000 | 居シ茂測量設計 | 9,450 | 落札 | |||
下関測量 | 9,600 | ||||||||||
鞄V野測量設計 | 9,650 | ||||||||||
巨V成測量設計 | 9,650 | ||||||||||
イチサン工業 | 9,700 | ||||||||||
糾F栄測量設計 | 9,700 | ||||||||||
渇ォ潮綜研事務所 | 9,700 | ||||||||||
潟eイケイエンジニアリング | 10,465 | 予算超過 | |||||||||
2015/ 6/12 | 10:00 | 長府亀の甲町1号線道路排水路整備工事に伴う実施設計業務 | \12,254,760 | \12,254,760 | \11,347,000 | \8,487,000 | 巨V成測量設計 | 9,900 | 落札 | ||
潟eイケイエンジニアリング | 10,200 | ||||||||||
鞄V野測量設計 | 10,400 | ||||||||||
渇ォ潮綜研事務所 | 10,500 | ||||||||||
糾F栄測量設計 | 10,500 | ||||||||||
居シ茂測量設計 | 11,000 | ||||||||||
10:10 | 後田町9号線道路排水路整備工事に伴う実施設計業務 | \18,721,800 | \18,721,800 | \17,335,000 | \12,769,000 | 叶巧技術コンサルタント | 10,500 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||
褐瘰総合コンサルタント | 11,559 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
樺F設計コンサルタント | 11,800 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
鞄建技術コンサルタント | 12,910 | 落札 | |||||||||
キタイ設計 | 13,030 | ||||||||||
叶迹纉cコンサルタント | 13,280 | ||||||||||
潟eイケイエンジニアリング | 13,350 | ||||||||||
中国水工 | 14,801 | ||||||||||
鞄産技術コンサルタント | 15,300 | ||||||||||
復建調査設計 | 17,000 | ||||||||||
鞄新技術コンサルタント | 17,467 | 予算超過 |
入札日時 | 工事名 | 設計金額 【税込み】 (円) |
予定価格 【税込み】 (円) |
予定価格 【税抜き】 (円) |
最低制限価格(円) | 業者名 | 1回目 (千円) |
2回目 (千円) |
3回目 (千円) |
最終結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入札日 | 時間 | ||||||||||
2015/ 6/12 | 10:20 | 平成27年度 角島大橋線道路改良工事に伴う地質調査及び解析等調査委託業務 | \12,841,200 | \12,841,200 | \11,890,000 | \9,117,000 | 潟eイケイエンジニアリング | 8,730 | 最低制限価格に満たないため落札外 | ||
鞄建技術コンサルタント | 8,963 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
キタイ設計 | 9,070 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
中国水工 | 9,081 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
渇F部建設コンサルタント | 9,090 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
常盤地下工業 | 9,110 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
復建調査設計 | 9,121 | 抽選により落札外 | |||||||||
轄r谷建設コンサルタント | 9,121 | 落札 | |||||||||
叶迹纉cコンサルタント | 9,140 | ||||||||||
渇F部セントラルコンサルタント | 9,186 | ||||||||||
樺F設計コンサルタント | 9,400 | ||||||||||
叶巧技術コンサルタント | 9,570 | ||||||||||
日本物理探鑛 | 10,000 | ||||||||||
10:40 | 旧秋田商会ビル外壁洗浄ほか改修工事 | \4,125,600 | \4,088,880 | \3,786,000 | \3,346,000 | 叶ホ本工務店 | 0 | 辞退 | |||
拒蛹工務店 | 0 | 辞退 | |||||||||
級ヘ井工務店 | 0 | 辞退 | |||||||||
泣Cワタ | 0 | 辞退 | |||||||||
西律建設 | 3,627 | 落札 | |||||||||
挙燒建設興業 | 3,810 | 予算超過 | |||||||||
10:55 | 吉見分団第2部(新町)消防機庫改修工事 | \1,531,440 | \1,528,200 | \1,415,000 | \1,232,000 | 活タ成建設 | 1,340 | 落札 | |||
原田建設 | 1,347 | ||||||||||
巨エ水建設 | 1,380 | ||||||||||
泣Tコケン | 1,410 | ||||||||||
11:10 | ボートレース下関監視カメラモニター設備改修工事 | \4,393,440 | \4,388,040 | \4,063,000 | \3,534,000 | 糾ヨ和エンジニアリング | 3,570 | 落札 | |||
綜合防災設備 | 3,600 | ||||||||||
山口防災工業 | 3,640 | ||||||||||
和光電気工事 | 3,650 | ||||||||||
協和有線 | 3,800 | ||||||||||
潟Aイテック | 3,880 | ||||||||||
11:25 | 旧秋田商会ビル畳表替工事 | \924,480 | \923,400 | \855,000 | \751,000 | 笈苡繽店 | 828 | 落札 | |||
西日本畳 | 833 | ||||||||||
且O島商会 | 835 | ||||||||||
給T田内装 | 835 | ||||||||||
下関畳 | 838 | ||||||||||
拠キ府・中村畳店 | 838 | ||||||||||
旧テ野畳工業 | 838 | ||||||||||
11:40 | 旧秋田商会ビル障子張替工事 | \477,360 | \474,120 | \439,000 | \383,000 | 田中産業 | 0 | 無効 | |||
雅鳳堂福岡表具店 | 0 | 辞退 | |||||||||
許哩i表具内装店 | 420 | 落札 | |||||||||
給T田内装 | 425 | ||||||||||
岩谷襖店 | 425 | ||||||||||
巨ホ仙堂石田表具内装店 | 430 | ||||||||||
挙V賀表具内装店 | 432 |
入札日時 | 工事名 | 設計金額 【税込み】 (円) |
予定価格 【税込み】 (円) |
予定価格 【税抜き】 (円) |
最低制限価格(円) | 業者名 | 1回目 (千円) |
2回目 (千円) |
3回目 (千円) |
最終結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入札日 | 時間 | ||||||||||
2015/ 6/16 | 11:15 | 下関市立玄洋中学校校舎(6)耐震補強電気設備工事 | \4,048,920 | \4,044,600 | \3,745,000 | \3,323,000 | 長山電機産業 | 0 | 辞退 | ||
潟純^ナベ電設工業 | 0 | 辞退 | |||||||||
潟Cシダ電気工業所 | 3,590 | 落札 | |||||||||
和田電機 | 3,727 | ||||||||||
武嶋電気工業 | 3,727 | ||||||||||
潟_イワ技研 | 3,730 | ||||||||||
11:30 | 下関市立日新中学校校舎(12)耐震補強機械設備工事 | \3,007,800 | \2,982,960 | \2,762,000 | \2,402,000 | 潟Gビス商会 | 0 | 辞退 | |||
潟Tンワ電工 | 0 | 辞退 | |||||||||
新光電業 | 0 | 辞退 | |||||||||
イー・ティー・エス | 0 | 辞退 | |||||||||
去寰R商会 | 2,650 | 抽選により落札外 | |||||||||
拠キ谷川電機 | 2,650 | 落札 | |||||||||
2015/ 6/17 | 10:00 | 竹崎・園田線道路排水路整備工事 | \23,234,040 | \23,234,040 | \21,513,000 | \19,414,000 | 潟Wャパン特殊 | 19,549 | 落札 | ||
巨シ川建設 | 20,375 | ||||||||||
来馬建設 | 21,000 | ||||||||||
彦島建設 | 21,465 | ||||||||||
叶ッ山建設 | 21,786 | 予算超過 | |||||||||
10:10 | 平成27年度 都市計画道路勝谷形山線道路改良工事(第1工区) | \18,420,480 | \18,420,480 | \17,056,000 | \15,401,000 | 泣Nリエイトヒグチ | 10,379 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||
轄nR建工 | 13,754 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
巨シ川建設 | 14,521 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
樺谷建設 | 14,586 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
株ィ建設 | 14,753 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
来馬建設 | 14,757 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
住吉工業 | 15,147 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
都市工業 | 15,179 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
叶ツ木建設 | 15,280 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
森下建設 | 15,300 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
潟Tン山口 | 15,355 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
潟Aカダ | 15,408 | 落札 | |||||||||
叶ッ山建設 | 15,580 | ||||||||||
潟Rプロス | 15,800 | ||||||||||
彦島建設 | 16,083 | ||||||||||
潟Wャパン特殊 | 16,480 | ||||||||||
叶Vホーム | 16,688 | ||||||||||
出口産業 | 16,900 | ||||||||||
椛コ上興業 | 17,000 | ||||||||||
潟Vョウエイ | 17,300 | 予算超過 | |||||||||
居d井住機 | 17,500 | 予算超過 | |||||||||
2015/ 6/18 | 10:15 | 菊川こども園本園トイレ改修建築主体工事 | \3,746,520 | \3,711,960 | \3,437,000 | \2,990,000 | 轄纐{興業 | 0 | 辞退 | ||
給ス田工務店 | 0 | 辞退 | |||||||||
居d田工務店 | 0 | 辞退 | |||||||||
松永工務店 | 3,295 | 落札 | |||||||||
樺島工業 | 3,310 | ||||||||||
菊川建築協業組合 | 3,330 |
入札日時 | 工事名 | 設計金額 【税込み】 (円) |
予定価格 【税込み】 (円) |
予定価格 【税抜き】 (円) |
最低制限価格(円) | 業者名 | 1回目 (千円) |
2回目 (千円) |
3回目 (千円) |
最終結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入札日 | 時間 | ||||||||||
2015/ 6/18 | 10:30 | 下関市立菊川中学校校舎(4)耐震補強及び外壁改修電気設備工事 | \3,785,400 | \3,757,320 | \3,479,000 | \3,112,000 | 潟サシ機電 | 0 | |||
竃L関電気工事 | 3,400 | 落札 | |||||||||
叶シ日本テクノ | 3,445 | ||||||||||
許k浦電工 | 3,446 | ||||||||||
久保田電気工事 | 3,500 | 予算超過 | |||||||||
竃L浦環境管理センター | 3,500 | 予算超過 | |||||||||
10:45 | 菊川こども園本園トイレ改修設備工事 | \4,513,320 | \4,472,280 | \4,141,000 | \3,672,000 | 且O木鉄工 | 4,050 | 落札 | |||
兜汕苣V建材 | 4,055 | ||||||||||
級ヘ口建材店 | 4,070 | ||||||||||
竃L浦環境管理センター | 4,070 | ||||||||||
旧テ田設備工業 | 4,090 | ||||||||||
久保田電気工事 | 4,150 | 予算超過 | |||||||||
2015/ 6/19 | 10:00 | 本庁地区幼保一体化施設実施設計業務 | \38,160,720 | \38,160,720 | \35,334,000 | \27,089,000 | バッソ | 30,800 | 落札 | ||
樺J川設計 | 31,480 | ||||||||||
巨シ村建築設計事務所 | 32,000 | ||||||||||
居シ茂建築デザイン | 32,800 | ||||||||||
鞄c尾設計 | 33,000 | ||||||||||
滑ツ境企画設計コンサルタント | 33,400 | ||||||||||
永村孝建築設計事務所 | 34,000 | ||||||||||
渇ォ潮綜研事務所 | 34,000 | ||||||||||
中村建築設計室 | 34,000 | ||||||||||
やまと建築舎 | 34,000 | ||||||||||
トミタ設計 | 34,500 | ||||||||||
許ク木建築構造事務所 | 35,000 | ||||||||||
椛$金助建築研究所 | 35,000 | ||||||||||
笹野建築設計事務所 | 35,000 | ||||||||||
対田建築設計事務所 | 36,500 | 予算超過 | |||||||||
10:15 | 平成27年度 安岡冨任17号線道路側溝改良工事 | \3,596,400 | \3,572,640 | \3,308,000 | \2,877,000 | 鰍qECK | 0 | 無効 | |||
拠キ豊建設 | 2,887 | 落札 | |||||||||
挙ソ丸建設 | 2,915 | ||||||||||
許L関建設 | 2,950 | ||||||||||
泣rルダーエーワン | 2,950 | ||||||||||
糾崇 | 3,200 | ||||||||||
10:30 | 下関市立吉見中学校校舎(21)解体工事 | \4,134,240 | \4,107,240 | \3,803,000 | \2,988,000 | 西部工輸 | 0 | 辞退 | |||
野村興業 | 0 | 辞退 | |||||||||
新晃建設 | 2,500 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
叶ッ山建設 | 3,260 | 落札 | |||||||||
株ィ建設 | 3,751 | ||||||||||
且R城土木工業 | 3,770 |
入札日時 | 工事名 | 設計金額 【税込み】 (円) |
予定価格 【税込み】 (円) |
予定価格 【税抜き】 (円) |
最低制限価格(円) | 業者名 | 1回目 (千円) |
2回目 (千円) |
3回目 (千円) |
最終結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入札日 | 時間 | ||||||||||
2015/ 6/19 | 10:45 | 林業生産基盤整備事業林道広瀬薊河内線舗装工事 | \4,999,320 | \4,998,240 | \4,628,000 | \4,125,000 | 中央工業 | 0 | 辞退 | ||
拠原建設 | 4,560 | 落札 | |||||||||
叶谷工業 | 4,580 | ||||||||||
級コ関重機サービス | 4,590 | ||||||||||
叶ホ原総合土木 | 4,590 | ||||||||||
拒蜑h運輸 | 4,600 | ||||||||||
11:00 | H27乃木浜総合公園2期整備工事(その1) | \4,594,320 | \4,574,880 | \4,236,000 | \3,790,000 | 中央工業 | 0 | 辞退 | |||
叶ホ原総合土木 | 4,185 | 落札 | |||||||||
叶谷工業 | 4,200 | ||||||||||
拒蜑h運輸 | 4,220 | ||||||||||
新晃建設 | 4,227 | ||||||||||
級コ関重機サービス | 4,230 | ||||||||||
2015/ 6/23 | 10:45 | 下関市立江浦小学校校舎(1)耐震補強電気設備工事 | \3,564,000 | \3,533,760 | \3,272,000 | \2,872,000 | 矢野電機 | 0 | 辞退 | ||
長山電機産業 | 0 | 辞退 | |||||||||
潟_イワ技研 | 3,060 | 落札 | |||||||||
潟Aイテック | 3,150 | ||||||||||
広電工業 | 3,270 | ||||||||||
潟Cシダ電気工業所 | 3,290 | 予算超過 | |||||||||
11:00 | 下関市立豊浦小学校校舎(27)耐震補強電気設備工事 | \3,015,360 | \3,000,240 | \2,778,000 | \2,440,000 | 許k野電気産業 | 0 | 辞退 | |||
巨V田電機 | 0 | 辞退 | |||||||||
潟qロナカ | 0 | 辞退 | |||||||||
三兼電機工業 | 0 | 辞退 | |||||||||
且R陽電工 | 2,660 | 落札 | |||||||||
創電設 | 2,764 | ||||||||||
11:15 | 下関市立江浦小学校校舎(1)耐震補強機械設備工事 | \4,298,400 | 0 | 中止 | |||||||
2015/ 6/24 | 10:00 | 下関市立美術館外壁タイル工事 | 不調 | ||||||||
2015/ 6/25 | 9:30 | 下関市立誠意小学校校舎(2)耐震補強及び外壁改修電気設備工事 | \3,179,520 | \3,160,080 | \2,926,000 | \2,600,000 | 竃L浦環境管理センター | 2,840 | 落札 | ||
竃L関電気工事 | 2,887 | ||||||||||
潟サシ機電 | 2,890 | ||||||||||
許k浦電工 | 2,895 | ||||||||||
叶シ日本テクノ | 2,895 | ||||||||||
久保田電気工事 | 2,930 | 予算超過 | |||||||||
9:45 | 下関市立誠意小学校校舎(2)耐震補強及び外壁改修機械設備工事 | \3,835,080 | \3,826,440 | \3,543,000 | \3,082,000 | 潟Aルファー設備 | 3,160 | 落札 | |||
竃L浦環境管理センター | 3,190 | ||||||||||
拠野クリーン住設 | 3,470 | ||||||||||
藤村水道 | 3,474 | ||||||||||
旧テ田水設 | 3,497 | ||||||||||
旧テ田設備工業 | 3,500 |
入札日時 | 工事名 | 設計金額 【税込み】 (円) |
予定価格 【税込み】 (円) |
予定価格 【税抜き】 (円) |
最低制限価格(円) | 業者名 | 1回目 (千円) |
2回目 (千円) |
3回目 (千円) |
最終結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入札日 | 時間 | ||||||||||
2015/ 6/25 | 10:00 | 下関市立小串小学校校舎(15)耐震補強及び外壁改修機械設備工事 | \3,558,600 | \3,548,880 | \3,286,000 | \2,899,000 | 旧テ田設備工業 | 3,190 | 落札 | ||
拠野クリーン住設 | 3,220 | ||||||||||
泣tナカワ設備 | 3,220 | ||||||||||
竃L浦環境管理センター | 3,230 | ||||||||||
藤村水道 | 3,233 | ||||||||||
旧テ田水設 | 3,240 | ||||||||||
11:45 | 豊田中小学校保健室空調設備設置工事 | \1,551,960 | \1,540,080 | \1,426,000 | \1,269,000 | 久保田電気工事 | 1,400 | 落札 | |||
兜汕苣V建材 | 1,405 | ||||||||||
級ヘ口建材店 | 1,416 | ||||||||||
且O木鉄工 | 1,420 | ||||||||||
2015/ 6/26 | 9:45 | 入川(支川)河川維持工事 | \1,449,360 | \1,436,400 | \1,330,000 | \1,167,000 | 潟~カド交設 | 1,275 | 落札 | ||
泣Aキラ | 1,290 | ||||||||||
潟Tン・エコ・セーフティ | 1,300 | ||||||||||
関門産業 | 1,325 | ||||||||||
10:00 | 平成27年度 高尾・幡生線(羽山町1号橋)ほか18線橋梁補修調査設計業務 | \54,159,840 | \54,159,840 | \50,148,000 | \36,928,000 | 鰹シ尾設計 | 35,477 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||
椛謌鼬沚ク工業 | 36,580 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
轄r谷建設コンサルタント | 36,654 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
樺F設計コンサルタント | 36,777 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
渇F部セントラルコンサルタント | 36,804 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
キタイ設計 | 36,809 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
復建調査設計 | 36,810 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
渇F部建設コンサルタント | 36,822 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
潟pスコ | 36,930 | 落札 | |||||||||
叶迹纉cコンサルタント | 45,000 | ||||||||||
サンヨーコンサルタント | 48,000 | ||||||||||
10:15 | 平成27年度 前田町8号線道路側溝改良工事 | \4,972,320 | \4,946,400 | \4,580,000 | \4,110,000 | 潟Gーチーム | 0 | 辞退 | |||
鰹H山組 | 4,489 | 落札 | |||||||||
株ア | 4,569 | ||||||||||
級ヘ崎建設工業 | 4,571 | ||||||||||
潟_イチ工業 | 4,604 | 予算超過 | |||||||||
泣Aズマ | 4,604 | 予算超過 | |||||||||
10:30 | 平成27年度 清末鞍馬18号線道路側溝改良工事 | \3,544,560 | \3,542,400 | \3,280,000 | \2,939,000 | 且R城土木工業 | 0 | 辞退 | |||
泣tォーテック | 3,240 | 落札 | |||||||||
泣Nリエイトヒグチ | 3,259 | ||||||||||
居シ原土木 | 3,270 | ||||||||||
去迪嚼ン工業 | 3,282 | 予算超過 | |||||||||
挙。井商会 | 3,282 | 予算超過 | |||||||||
10:45 | 平成27年度 彦島塩浜町31号線道路側溝改良工事 | \4,883,760 | \4,878,360 | \4,517,000 | \4,019,000 | 泣Aイケン | 0 | 辞退 | |||
挙c中土木 | 4,420 | 落札 | |||||||||
挙c島工業所 | 4,450 | ||||||||||
彦島建設 | 4,470 | ||||||||||
巨シ山土木 | 4,470 | ||||||||||
葛T甲工務所 | 4,520 | 予算超過 |
入札日時 | 工事名 | 設計金額 【税込み】 (円) |
予定価格 【税込み】 (円) |
予定価格 【税抜き】 (円) |
最低制限価格(円) | 業者名 | 1回目 (千円) |
2回目 (千円) |
3回目 (千円) |
最終結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入札日 | 時間 | ||||||||||
2015/ 6/26 | 11:00 | 平成27年度 彦島山中町9号線道路側溝改良工事 | \4,044,600 | \4,018,680 | \3,721,000 | \3,343,000 | 褐エ工務店 | 0 | 辞退 | ||
泣Aイケン | 0 | 辞退 | |||||||||
巨シ山土木 | 3,700 | 落札 | |||||||||
挙c中土木 | 3,705 | ||||||||||
挙c島工業所 | 3,714 | ||||||||||
葛T甲工務所 | 3,744 | 予算超過 | |||||||||
11:15 | 下関駅東口駅前広場改良工事(その1) | \1,434,240 | 0 | 中止 | |||||||
11:30 | 下関市立川中幼稚園耐震補強計画策定及び実施設計業務 | \4,530,600 | \4,530,600 | \4,195,000 | \3,273,000 | 滑ツ境企画設計コンサルタント | 4,500 | 4,150 | 落札 | ||
居シ茂建築デザイン | 4,550 | 4,300 | 予算超過 | ||||||||
永村孝建築設計事務所 | 4,600 | 4,400 | 予算超過 | ||||||||
椛$金助建築研究所 | 4,850 | 4,470 | 予算超過 | ||||||||
巨シ村建築設計事務所 | 4,900 | 4,420 | 予算超過 | ||||||||
樺J川設計 | 4,900 | 4,400 | 予算超過 | ||||||||
14:30 | 市道市石印寺線道路改良工事 | \3,295,080 | \3,262,680 | \3,021,000 | \2,698,000 | 且專煬嚼ン | 2,959 | 落札 | |||
泣Aスク | 2,990 | ||||||||||
泣Vーエス | 3,000 | ||||||||||
旧テ田設備工業 | 3,000 | ||||||||||
渠~田建設 | 3,020 | ||||||||||
拠村工務店 | 3,020 | ||||||||||
2015/ 6/30 | 9:30 | 川中、長成、豊北(武)、豊北(屋)中学校非構造部材耐震改修実施設計業務 | \4,915,080 | \4,915,080 | \4,551,000 | \3,752,000 | やまと建築舎 | 0 | 辞退 | ||
バッソ | 0 | 辞退 | |||||||||
潟vラグレス | 4,300 | 落札 | |||||||||
中村建築設計室 | 4,530 | ||||||||||
笹野建築設計事務所 | 4,800 | 予算超過 | |||||||||
鞄c尾設計 | 4,950 | 予算超過 | |||||||||
10:20 | 平成27年度 勝山秋根14号線道路側溝改良工事 | \4,947,480 | \4,937,760 | \4,572,000 | \4,039,000 | 鰍qECK | 0 | 辞退 | |||
泣潤[クス・エムラ | 4,443 | 落札 | |||||||||
泣rルダーエーワン | 4,450 | ||||||||||
伸成建設 | 4,480 | ||||||||||
来馬建設 | 4,489 | ||||||||||
大東工業 | 4,580 | 予算超過 | |||||||||
10:35 | 稗田川河川改良工事 | \4,880,520 | \4,853,520 | \4,494,000 | \3,926,000 | 拠原建設 | 0 | 辞退 | |||
拠キ豊建設 | 4,100 | 落札 | |||||||||
給ヲ立建設 | 4,337 | ||||||||||
拒蛹E工務店 | 4,450 | ||||||||||
河津建設 | 4,462 | ||||||||||
叶谷工業 | 4,470 |
入札日時 | 工事名 | 設計金額 【税込み】 (円) |
予定価格 【税込み】 (円) |
予定価格 【税抜き】 (円) |
最低制限価格(円) | 業者名 | 1回目 (千円) |
2回目 (千円) |
3回目 (千円) |
最終結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入札日 | 時間 | ||||||||||
2015/ 6/30 | 10:50 | 平成27年度 冨任・上ゲ組線道路側溝改良工事 | \4,362,120 | \4,342,680 | \4,021,000 | \3,498,000 | 糾ヨ工務店 | 0 | 辞退 | ||
許L関建設 | 3,470 | 最低制限価格に満たないため落札外 | |||||||||
新晃建設 | 3,504 | 落札 | |||||||||
挙ソ丸建設 | 3,536 | ||||||||||
糾崇 | 3,639 | ||||||||||
古谷建工 | 3,900 | ||||||||||
11:05 | 平成27年度 内日下37号線交通安全施設等整備工事に伴う測量設計業務 | \3,346,920 | \3,346,920 | \3,099,000 | \2,265,000 | イチサン工業 | 3,000 | 落札 | |||
鞄V野測量設計 | 3,150 | 予算超過 | |||||||||
渇ォ潮綜研事務所 | 3,300 | 予算超過 | |||||||||
巨V成測量設計 | 3,300 | 予算超過 | |||||||||
糾F栄測量設計 | 3,300 | 予算超過 | |||||||||
潟eイケイエンジニアリング | 3,300 | 予算超過 | |||||||||
11:20 | 平成27年度 長府才川町3号線交通安全施設等整備工事に伴う測量設計業務 | \920,160 | \920,160 | \852,000 | \624,000 | 巨V成測量設計 | 930 | 840 | 落札 | ||
下関測量 | 960 | 辞退 | |||||||||
泣Tンパティックコンサルタント | 1,000 | 880 | 予算超過 | ||||||||
居シ茂測量設計 | 1,000 | 900 | 予算超過 |