○下関市職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定並びに下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第25号。以下「施行規則」という。)第2条ただし書及び第7条の規定に基づき、下関市教育委員会の事務部局に勤務する条例第2条の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者を含む。以下「職員」という。)の勤務時間及びその割振り等の特例について定めるものとする。
(週休日及び休憩時間の特例)
第3条 前条に定めるもののほか、業務の都合により必要があるときは、所属長は、教育長の承認を得て週休日及び休憩時間を変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等の特例に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日教育委員会規則第48号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年3月20日から施行する。
附則(平成22年8月30日教育委員会規則第25号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日教育委員会規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 職種 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 | 備考 | ||
区分 | 始業時刻 | 終業時刻 | ||||||
学校保健給食課 | 教育技能士及び新下関学校給食センター運営管理室の業務に従事する職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前7時50分 | 午後4時35分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 区分の指定は、所属長が行う。 |
B | 午前8時 | 午後4時45分 | ||||||
C | 午前8時10分 | 午後4時55分 | ||||||
D | 午前8時20分 | 午後5時05分 | ||||||
E | 午前8時30分 | 午後5時15分 | ||||||
中部学校給食共同調理場 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前8時 | 午後4時45分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 区分の指定は、所属長が行う。 |
B | 午前8時10分 | 午後4時55分 | ||||||
C | 午前8時20分 | 午後5時05分 | ||||||
D | 午前8時30分 | 午後5時15分 | ||||||
吉見学校給食共同調理場 木屋川学校給食共同調理場 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前7時50分 | 午後4時35分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 区分の指定は、所属長が行う。 |
B | 午前8時 | 午後4時45分 | ||||||
C | 午前8時10分 | 午後4時55分 | ||||||
D | 午前8時20分 | 午後5時05分 | ||||||
E | 午前8時30分 | 午後5時15分 | ||||||
豊田町学校給食共同調理場 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前7時30分 | 午後4時15分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 区分の指定は、所属長が行う。 |
B | 午前7時45分 | 午後4時30分 | ||||||
C | 午前8時30分 | 午後5時15分 | ||||||
豊浦町学校給食共同調理場 黒井学校給食共同調理場 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 |
| 午前8時 | 午後4時45分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
|
滝部学校給食共同調理場 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前7時45分 | 午後4時30分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
|
B | 午前8時20分 | 午後5時05分 | ||||||
中央図書館 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ8日所属長が指定する日 | 区分の指定は、所属長が行う。 |
B | 午前10時30分 | 午後7時15分 | ||||||
長府図書館 彦島図書館 菊川図書館 豊田図書館 豊浦図書館 豊北図書館 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ8日所属長の指定する日 |
|
B | 午前10時 | 午後6時45分 | ||||||
美術館 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 |
| 午前9時 | 午後5時45分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ8日所属長の指定する日 |
|
歴史博物館 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 |
| 午前8時45分 | 午後5時30分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ8日所属長の指定する日 |
|
文化財保護課 | 考古博物館業務に従事する職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 |
| 午前8時45分 | 午後5時30分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ8日所属長の指定する日 |
|
公民館 | 全職員(併任職員を除く。) | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 月曜日及び4週間を通じ4日所属長の指定する日 | 区分の指定は、所属長が行う。 |
B | 午後1時15分 | 午後10時 | ||||||
菊川ふれあい会館 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 |
| 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ8日所属長の指定する日 |
|
豊田ホタルの里ミュージアム | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ8日所属長の指定する日 | 区分の指定は、所属長が行う。 |
B | 午後1時15分 | 午後10時 | ||||||
豊田生涯学習センター | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 |
| 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時まで | 4週間を通じ8日所属長の指定する日 |
|
土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 |
| 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時まで | 4週間を通じ8日所属長の指定する日 |
|
青年の家 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前8時45分 | 午後5時30分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 水曜日及び4週間を通じ3日所属長の指定する日 | B勤務については、4週間を通じ2日所属長が指定する日 |
B | 午後8時45分 | 午後0時45分 | ||||||
下関商業高等学校 | 全職員(教育職員を除く。) | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | 午前8時20分 | 午後5時05分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 区分の指定は、所属長が行う。 | |
小学校 中学校 幼稚園 (教育支所管内を除く。) | 全職員(教育職員を除く。) | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前7時50分 | 午後4時35分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 区分の指定は、所属長が行う。 |
B | 午前8時 | 午後4時45分 | ||||||
C | 午前8時10分 | 午後4時55分 | ||||||
D | 午前8時20分 | 午後5時05分 | ||||||
小学校 中学校 (菊川教育支所管内) | 全職員(教育職員を除く。) | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前7時45分 | 午後4時30分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 区分の指定は、所属長が行う。 |
B | 午前7時50分 | 午後4時35分 | ||||||
C | 午前8時10分 | 午後4時55分 | ||||||
D | 午前8時15分 | 午後5時00分 | ||||||
小学校 中学校 (豊田教育支所管内) | 全職員(教育職員を除く。) | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前7時30分 | 午後4時15分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 区分の指定は、所属長が行う。 |
B | 午前8時30分 | 午後5時15分 | ||||||
小学校 中学校 (豊浦教育支所管内) | 全職員(教育職員を除く。) | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前7時30分 | 午後4時15分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 区分の指定は、所属長が行う。 |
B | 午前7時45分 | 午後4時30分 | ||||||
C | 午前7時50分 | 午後4時35分 | ||||||
D | 午前8時05分 | 午後4時50分 | ||||||
E | 午前8時10分 | 午後4時55分 | ||||||
F | 午前8時15分 | 午後5時 | ||||||
G | 午前8時20分 | 午後5時05分 | ||||||
小学校 中学校 (豊北教育支所管内) | 全職員(教育職員を除く。) | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前7時50分 | 午後4時35分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 区分の指定は、所属長が行う。 |
B | 午前8時 | 午後4時45分 | ||||||
C | 午前8時05分 | 午後4時50分 | ||||||
D | 午前8時10分 | 午後4時55分 | ||||||
E | 午前8時15分 | 午後5時 | ||||||
F | 午前8時20分 | 午後5時05分 | ||||||
幼稚園 | 教育職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 |
| 午前8時15分 | 午後5時 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
|
(注) 所属長は、業務の都合により必要があると認めたときは、始業時刻及び終業時刻を変更することができる。