○下関市立公民館の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第109号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、本市に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 公民館に館長その他必要な職員を置く。
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定により、下関市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから下関市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に掲げるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第6条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 委員会は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。
(許可の制限)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公民館の使用を許可してはならない。
(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) 公民館の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があるとき、又は委員会が適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があると認めるときは、使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく委員会の規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めるとき。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用者は、前項の使用料を、公民館を使用するときまでに納付しなければならない。ただし、冷暖房設備の使用に係る使用料及び市長が特別の理由があると認める場合の使用料は、公民館を使用した後に納付することができるものとする。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第14条 使用者は、公民館に特別の設備を設置し、又は公民館の施設等に変更を加えようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、公民館の使用を終了したときは、直ちに使用した施設等を原状に復さなければならない。第10条第1項の規定により使用許可を取り消され、又は公民館の使用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者の故意又は過失により公民館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市立公民館の設置等に関する条例(昭和39年下関市条例第43号)、菊川町公民館条例(昭和30年菊川町条例第19号)、豊田町公民館設置及び管理に関する条例(昭和30年豊田町条例第2号)、豊浦町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和52年豊浦町条例第17号)又は豊北町公民館条例(昭和31年豊北町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月29日条例第345号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第135号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第32号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第48号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年1月4日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の下関市立公民館の設置等に関する条例の規定による北部公民館の使用に係る許可及びこれを行うため必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
下関市立北部公民館 | 下関市山の田東町4番13号 |
下関市立西部公民館 | 下関市伊崎町一丁目4番30号 |
下関市立玄洋公民館 | 下関市彦島西山町四丁目1番28号 |
下関市立長府東公民館 | 下関市長府松小田本町4番15号 |
下関市立吉母公民館 | 下関市大字吉母401番地24 |
下関市立川中公民館 | 下関市伊倉町二丁目1番1号 |
下関市立川中公民館分館 | 下関市綾羅木本町三丁目1番20号 |
下関市立彦島公民館 | 下関市彦島江の浦町一丁目3番1号 |
下関市立長府公民館 | 下関市長府土居の内町1番6号 |
下関市立王司公民館 | 下関市王司神田一丁目9番1号 |
下関市立清末公民館 | 下関市清末陣屋5番20号 |
下関市立小月公民館 | 下関市小月本町一丁目7番7号 |
下関市立王喜公民館 | 下関市王喜本町二丁目15番10号 |
下関市立吉田公民館 | 下関市大字吉田地方2499番地 |
下関市立内日公民館 | 下関市大字内日下1146番地5 |
下関市立勝山公民館 | 下関市秋根南町二丁目4番33号 |
下関市立安岡公民館 | 下関市安岡駅前二丁目7番1号 |
下関市立吉見公民館 | 下関市大字吉見下1533番地 |
下関市立崎公民館 | 下関市菊川町大字崎790番地1 |
下関市立殿居公民館 | 下関市豊田町大字殿居1039番地2 |
下関市立豊田中公民館 | 下関市豊田町大字八道2544番地1 |
下関市立三豊公民館 | 下関市豊田町大字地吉122番地 |
下関市立西市公民館 | 下関市豊田町大字矢田153番地1 |
下関市立豊田下公民館 | 下関市豊田町大字手洗285番地1 |
下関市立小串公民館 | 下関市豊浦町大字小串2207番地1 |
下関市立川棚公民館 | 下関市豊浦町大字川棚6167番地2 |
下関市立黒井公民館 | 下関市豊浦町大字黒井2345番地1 |
下関市立室津公民館 | 下関市豊浦町大字室津下681番地3 |
下関市立神玉公民館 | 下関市豊北町大字神田上2709番地 |
下関市立角島公民館 | 下関市豊北町大字角島1413番地1 |
下関市立阿川公民館 | 下関市豊北町大字阿川3752番地 |
下関市立粟野公民館 | 下関市豊北町大字粟野3333番地2 |
下関市立滝部公民館 | 下関市豊北町大字滝部3397番地12 |
下関市立田耕公民館 | 下関市豊北町大字田耕4332番地 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 使用料 | ||||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 延長料金(1時間当たり) | 冷暖房設備(1時間当たり) | |||
冷房 | 暖房 | ||||||
北部公民館 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 310 | 520 | |
第1研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第3研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第4研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第5研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第6研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第7研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第8研修室(講堂) | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第9研修室(講堂) | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第1講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
視聴覚室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第1レクリエーション室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第2レクリエーション室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第3レクリエーション室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
西部公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 310 | 520 |
第1研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第2研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第3研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第1・2講座室(和室) | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 100 | 150 | |
第1講座室(和室) | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
第2講座室(和室) | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
第3講座室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
図書室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第1レクリエーション室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第2レクリエーション室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 100 | 150 | |
玄洋公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | ||
第1研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第2研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第1講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第2講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第3講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
図書室兼会議室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
レクリエーション室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
長府東公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 310 | 520 |
第1研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第2研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第1・2講座室(和室) | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第1講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
視聴覚室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
図書室兼児童室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
レクリエーション室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
吉母公民館 | 大研修室(講堂) | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 |
研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
図書室兼会議室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | |||
川中公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 520 | 670 |
第1研修室 | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
第2研修室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第3研修室 | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
第4研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第5研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第1・2講座室(和室) | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第1講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
視聴覚室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
図書室兼児童室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
レクリエーション室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
会議室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
工作室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
川中公民館分館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 310 | 520 |
彦島公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 520 | 670 |
第1研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第2研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第3研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第4研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
研修室2室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
研修室3室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
研修室4室 | 1,250 | 1,670 | 2,080 | 410 | 310 | 520 | |
第1講座室(和室) | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
第2講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第3講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第4講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
講座室(和室)2室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
講座室(和室)3室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
講座室(和室)4室 | 1,250 | 1,670 | 2,080 | 410 | 310 | 520 | |
茶室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
視聴覚室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
音楽室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
第1レクリエーション室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第2レクリエーション室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
レクリエーション室2室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
会議室 | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
工作・工芸室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
長府公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 310 | 520 |
第1研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第3研修室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第1控室 | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
第2控室 | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | |||
王司公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 310 | 520 |
研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第1・2講座室(和室) | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第1講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2講座室(和室) | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
視聴覚室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
図書室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
レクリエーション室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
清末公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 310 | 520 |
第1研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第1・2講座室(和室) | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第1講座室(和室) | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
第2講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第1控室 | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
第2控室 | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
小月公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 310 | 520 |
第1研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第1・2講座室(和室) | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第1講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第2講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
視聴覚室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
図書室兼児童室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
レクリエーション室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
王喜公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 310 | 520 |
第1研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第1・2講座室(和室) | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第1講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
吉田公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 310 | 520 |
第1研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第1・2講座室(和室) | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 100 | 150 | |
第1講座室(和室) | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
第2講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 100 | 150 | |
内日公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 310 | 520 |
第1研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第1・2講座室(和室) | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第1講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第1控室 | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
第2控室 | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | |||
勝山公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 520 | 670 |
第1研修室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第2研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第3研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
第1・2講座室(和室) | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第1講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2講座室(和室) | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
音楽ホール | 1,150 | 1,460 | 1,770 | 360 | 210 | 310 | |
第1レクリエーション室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
第2レクリエーション室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
料理教室(ランチルームを含む。) | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | 210 | 310 | |
ランチルーム | 790 | 150 | 100 | 150 | |||
安岡公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 310 | 520 |
第1研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第2研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第3研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
講座室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
視聴覚室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
図書室兼会議室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
レクリエーション室 | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 210 | 310 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | |||
吉見公民館 | 講堂 | 1,460 | 1,880 | 2,300 | 460 | 310 | 520 |
研修室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 100 | 150 | |
第1・2講座室(和室) | 620 | 830 | 1,030 | 210 | 100 | 150 | |
第1講座室(和室) | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
第2講座室(和室) | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
視聴覚室 | 450 | 620 | 790 | 150 | 210 | 310 | |
料理教室 | 930 | 1,250 | 1,560 | 310 | |||
崎公民館 | 講座室 | 320 | 430 | 650 | 100 | 100 | 150 |
会議室 | 430 | 540 | 760 | 140 | 210 | 310 | |
調理室 | 760 | 760 | 870 | 250 | |||
殿居公民館 | 研修室 | 210 | 370 | 470 | 60 | 100 | 150 |
和室 | 310 | 420 | 530 | 100 | 100 | ||
豊田中公民館 | 第1研修室 | 520 | 620 | 730 | 160 | 210 | 310 |
第2研修室 | 210 | 370 | 470 | 60 | |||
第1・2和室 | 410 | 750 | 950 | 120 | 100 | 150 | |
第1和室 | 210 | 370 | 470 | 60 | 100 | 150 | |
第2和室 | 210 | 370 | 470 | 60 | 100 | 150 | |
実習室 | 310 | 420 | 530 | 100 | |||
三豊公民館 | 研修室 | 410 | 520 | 620 | 130 | 210 | 310 |
和室 | 310 | 410 | 520 | 100 | 100 | 150 | |
実習室 | 310 | 410 | 520 | 100 | |||
西市公民館 | 研修室 | 520 | 620 | 730 | 210 | 210 | 310 |
豊田下公民館 | 研修室 | 310 | 420 | 530 | 100 | 210 | 310 |
第1・2和室 | 310 | 410 | 520 | 90 | 100 | 150 | |
第1和室 | 100 | 150 | 210 | 30 | 100 | 150 | |
第2和室 | 210 | 260 | 310 | 60 | 100 | 150 | |
実習室 | 310 | 420 | 530 | 100 | |||
小串公民館 | 講堂 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 340 | 310 | 520 |
会議室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
研修室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 210 | 310 | |
講座室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 210 | 310 | |
教養娯楽室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
視聴覚室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
調理実習室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
川棚公民館 | 講堂 | 1,530 | 2,080 | 2,080 | 680 | 310 | 520 |
第1会議室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 210 | 310 | |
第2会議室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
小会議室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
研修室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 210 | 310 | |
第1講座室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
第2講座室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
視聴覚室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 210 | 310 | |
調理実習室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 210 | 310 | |
黒井公民館 | 第1研修室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 310 | 520 |
第2研修室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
第3研修室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
和室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
調理室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
室津公民館 | 講堂 | 310 | 310 | 310 | 100 | 210 | 310 |
研修室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
和室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | 150 | |
調理室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | ||
神玉公民館(1時間当たり) | 講義室 | 210 | 210 | 420 | 210 | 210 | 310 |
会議室 | 140 | 140 | 210 | 140 | 100 | 150 | |
和室 | 80 | 80 | 140 | 80 | 100 | 150 | |
料理実習室 | 320 | 320 | 530 | 320 | |||
阿川公民館(1時間当たり) | 講義室 | 210 | 210 | 420 | 210 | 210 | 310 |
会議室 | 140 | 140 | 210 | 140 | 100 | 150 | |
和室 | 80 | 80 | 140 | 80 | 100 | 150 | |
料理実習室 | 320 | 320 | 530 | 320 | |||
粟野公民館(1時間当たり) | 講義室 | 210 | 210 | 420 | 210 | 210 | 310 |
会議室 | 140 | 140 | 210 | 140 | 100 | 150 | |
和室 | 80 | 80 | 140 | 80 | 210 | 310 | |
料理実習室 | 320 | 320 | 530 | 320 |
備考
1 この表において「第1・2講座室(和室)」とは、当該区分のある公民館の第1講座室(和室)及び第2講座室(和室)を1室として使用することをいう。
2 この表において「研修室2室」とは、当該区分のある公民館の第1研修室、第2研修室、第3研修室及び第4研修室のうち2室を1室として使用することをいい、「研修室3室」とは、これらの研修室のうち3室を1室として使用することをいい、「研修室4室」とは、これらの研修室全てを1室として使用することをいう。
3 この表において「講座室(和室)2室」とは、当該区分のある公民館の第1講座室(和室)、第2講座室(和室)、第3講座室(和室)及び第4講座室(和室)のうち2室を1室として使用することをいい、「講座室(和室)3室」とは、これらの講座室(和室)のうち3室を1室として使用することをいい、「講座室(和室)4室」とは、これらの講座室(和室)全てを1室として使用することをいう。
4 この表において「レクリエーション室2室」とは、当該区分のある公民館の第1レクリエーション室及び第2レクリエーション室を1室として使用することをいう。
5 この表において「第1・2和室」とは、当該区分のある公民館の第1和室及び第2和室を1室として使用することをいう。
6 この表の勝山公民館の部 ランチルームの項に定める使用料は、勝山公民館において午後6時から午後10時までの間にランチルームの使用を許可された場合(料理教室と併せて使用を許可された場合を除く。)について適用する。
7 ガス器具を使用するときは、1時間当たり1台につき100円を徴収する。
8 この表及び前項において1時間当たりとして定められている使用料について、その使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、当該端数の時間及び当該1時間未満の時間は1時間とする。
9 この表に定めるもののほか、公民館の施設の使用状況に応じて実費を徴収する。