用数字看下关 1
人口
人口·家庭数的变迁
年度 | 面积 (km²) |
家庭数 | 人口 | 人口密度 (/km²) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 男 | 女 | ||||
昭和30年(1955) | 714.40 | 64,340 | 308,799 | 151,441 | 157,358 | 432.2 |
35年(1960) | 714.39 | 73,299 | 317,029 | 153,794 | 163,235 | 443.8 |
40年(1965) | 715.03 | 79,847 | 317,146 | 151,400 | 165,746 | 443.5 |
45年(1970) | 715.54 | 87,697 | 315,603 | 148,940 | 166,663 | 441.1 |
50年(1975) | 717.81 | 95,481 | 322,300 | 152,837 | 169,463 | 449.0 |
55年(1980) | 718.41 | 102,531 | 325,478 | 154,046 | 171,432 | 453.1 |
60年(1985) | 718.69 | 105,886 | 324,585 | 152,908 | 171,677 | 451.6 |
平成 2年(1990) | 715.30 | 109,846 | 315,643 | 147,542 | 168,101 | 441.3 |
7年(1995) | 715.60 | 115,193 | 310,717 | 145,503 | 165,214 | 434.2 |
12年(2000) | 715.79 | 117,744 | 301,097 | 140,890 | 160,207 | 420.6 |
17年(2005) | 715.89 | 117,360 | 290,693 | 134,719 | 155,974 | 406.1 |
(注意)各年度的数据均截止到10月1日 资料:国势调查、全国都道府县市区町村分别的面积调查(合并前1市4町的合计)
年龄(5岁为段)男女分别统计
