用数字看下关 2
产业
各产业的事业所及就业人员数
产业分类 | 平成13年(2001年) | |
---|---|---|
事业所 | 从业人员 | |
总数 | 14,859 | 128,988 |
第一产业 | 52 | 754 |
农林水产业 | 52 | 754 |
第二产业 | 2,259 | 33,128 |
矿业 | 7 | 72 |
建筑业 | 1,354 | 10,601 |
制造业 | 898 | 22,455 |
第三产业 | 12,548 | 95,106 |
电力·煤气·供热·水道业 | 30 | 935 |
情报通信业 | 102 | 1,080 |
运输业 | 357 | 8,879 |
批发·零售业 | 4,916 | 30,302 |
金融·保险业 | 297 | 4,335 |
不动产业 | 720 | 1,946 |
饮食·旅馆业 | 1,771 | 9,046 |
医疗·福利 | 826 | 12,169 |
教育·学习支援业 | 607 | 6,144 |
综合服务业 | 169 | 1,777 |
服务业 | 2,601 | 14,181 |
公务 | 152 | 4,312 |
(注意)截至到平成13年(2001年)10月1日的统计数字
(合并前1市4町的合计) 资料:总务部总务课
产业生产值
产业分类 | 平成15年(2003年) |
---|---|
产业合计 | 924,165 |
第一产业 | 11,525 |
农林水产业 | 11,525 |
第二产业 | 223,299 |
矿业 | 2,485 |
建筑业 | 59,707 |
制造业 | 161,107 |
第三产业 | 689,341 |
电力·煤气·水道业 | 33,619 |
运输·通信业 | 62,223 |
批发·零售·饮食业 | 112,137 |
金融·保险业 | 76,995 |
不动产业 | 108,055 |
服务业 | 182,252 |
公务 | 114,060 |
注:截至到平成15年(2003年)
(合并前1市4町的合计)
