¼ýÀÚ·Î º¸´Â ½Ã¸ð³ë¼¼Å° 1
Àα¸
Àα¸¡¤¼¼´ë¼öÀÇ ÃßÀÌ
¿¬Â÷ | ¸éÀû | ¼¼´ë¼ö | Àα¸ | Àα¸¹Ðµµ (1§´´ç) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ÃѼö | ³² | ¿© | ||||
1955³â | 714.40 | 64,340 | 308,799 | 151,441 | 157,358 | 432.2 |
1960³â | 714.39 | 73,299 | 317,029 | 153,794 | 163,235 | 443.8 |
1965³â | 715.03 | 79,847 | 317,146 | 151,400 | 165,746 | 443.5 |
1970³â | 715.54 | 87,697 | 315,603 | 148,940 | 166,663 | 441.1 |
1975³â | 717.81 | 95,481 | 322,300 | 152,837 | 169,463 | 449.0 |
1980³â | 718.41 | 102,531 | 325,478 | 154,046 | 171,432 | 453.1 |
1985³â | 718.69 | 105,886 | 324,585 | 152,908 | 171,677 | 451.6 |
1990³â | 715.30 | 109,846 | 315,643 | 147,542 | 168,101 | 441.3 |
1995³â | 715.60 | 115,193 | 310,717 | 145,503 | 165,214 | 434.2 |
2000³â | 715.79 | 117,744 | 301,097 | 140,890 | 160,207 | 420.6 |
2005³â | 715.89 | 117,360 | 290,693 | 134,719 | 155,974 | 406.1 |
(ÁÖÀÇ)°¢³â ¸ðµÎ 10¿ù 1ÀÏ ÇöÀç ÀÚ·á:±¹¼¼Á¶»ç, Àü±¹ µµµµºÎÇö ½Ã±¸Á¤Ã̺° ¸éÀûÁ¶(ÇÕº´Àü 1½Ã4ÃÝÀÇ ÇÕ°è)
¿¬·É(5¼¼ °è±Þ)³²³àº° Àα¸
