¼ýÀÚ·Î º¸´Â ½Ã¸ð³ë¼¼Å° 2
ÀçÁ¤
ÀϹÝȸ°è ´çÃÊ¿¹»ê¾×(2006³âµµ)


Ưº°È¸°è ´çÃÊ¿¹»ê
(2006³âµµ)
±¸ºÐ | Çб³¼ö |
---|---|
Ç׸¸ | 8,072,323 |
µµ¼± | 169,307 |
½ÃÀå | 856,434 |
°ø°øÇϼöµµ»ç¾÷ | 12,738,703 |
°æÁ¤»ç¾÷ | 28,417,834 |
±¹¹Î°Ç°º¸Çè | 29,126,756 |
±³ÅëÀçÇØ°øÁ¦»ç¾÷ | 25,400 |
ÅäÁöÃëµæ | 425,489 |
³ëÀκ¸°Ç | 35,648,783 |
°ü±¤½Ã¼³»ç¾÷ | 446,651 |
ÁÖÂ÷Àå»ç¾÷ | 338,307 |
¾î¾÷Áý¶ô ȯ°æÁ¤ºñ»ç¾÷ | 16,870 |
°³È£º¸Çè(º¸Çè »ç¾÷ °è»ê) | 20,004,352 |
°³È£º¸Çè(°£È£ ¼ºñ½º »ç¾÷ °è»ê) | 86,148 |
³ó¾÷Áý¶ô ¹è¼ö»ç¾÷ | 979,345 |
°£À̼öµµ»ç¾÷ | 495,434 |
¸ðÀÚ °úºÎ º¹ÁöÀÚ±Ý ´ëÃâ»ç¾÷ | 102,200 |
ÇÕ°è | 137,950,336 |
±â¾÷ȸ°è ´çÃÊ¿¹»ê
(2006³âµµ)
ȸ°èº° | ¿¹»ê¾× | |
---|---|---|
¼öµµ»ç¾÷ | ¼öÀÍÀû ÁöÃâ | 6,143,814 |
ÀÚº»Àû ÁöÃâ | 5,547,967 | |
°ø¾÷¿ë ¼öµµ»ç¾÷ | ¼öÀÍÀû ÁöÃâ | 258,077 |
ÀÚº»Àû ÁöÃâ | 70,350 | |
º´¿ø»ç¾÷ | ¼öÀÍÀû ÁöÃâ | 12,978,801 |
ÀÚº»Àû ÁöÃâ | 749,754 | |
Ư·ÊÀû ÁöÃâ | 6,506 |