¼ýÀÚ·Î º¸´Â ½Ã¸ð³ë¼¼Å° 2
»ê¾÷
»ê¾÷º° »ç¾÷¼Ò¼ö ¹× Á¾¾÷¿ø¼ö
»ê¾÷ºÐ·ù | 2001³â | |
---|---|---|
»ç¾÷¼Ò | Á¾¾÷ÀÚ | |
ÃѼö | 14,859 | 128,988 |
Àç1Â÷ »ê¾÷ | 52 | 754 |
³ó¸²¼ö»ê¾÷ | 52 | 754 |
Á¦2Â÷ »ê¾÷ | 2,259 | 33,128 |
±¤¾÷ | 7 | 72 |
°Ç¼³¾÷ | 1,354 | 10,601 |
Á¦Á¶¾÷ | 898 | 22,455 |
Á¦3Â÷ »ê¾÷ | 12,548 | 95,106 |
Àü±â¡¤°¡½º¡¤¿°ø±Þ¡¤¼öµµ¾÷ | 30 | 935 |
Á¤º¸Åë½Å¾÷ | 102 | 1,080 |
¿î¼ö¾÷ | 357 | 8,879 |
µµ¸Å¡¤¼Ò¸Å¾÷ | 4,916 | 30,302 |
±ÝÀ¶¡¤º¸Çè¾÷ | 297 | 4,335 |
ºÎµ¿»ê¾÷ | 720 | 1,946 |
À½½ÄÁ¡¡¤¼÷¹Ú¾÷ | 1,771 | 9,046 |
ÀǷᡤº¹Áö | 826 | 12,169 |
±³À°¡¤ÇнÀÁö¿ø¾÷ | 607 | 6,144 |
º¹ÇÕ¼ºñ½º»ç¾÷ | 169 | 1,777 |
¼ºñ½º¾÷ | 2,601 | 14,181 |
°ø¹« | 152 | 4,312 |
(ÁÖÀÇ)2001³â 10¿ù 1ÀÏ ÇöÀç(ÇÕº´Àü 1½Ã4ÃÝÀÇ ÇÕ°è)
ÀÚ·á:Ãѹ«ºÎ Ãѹ«°ú
»ê¾÷º° »ý»ê¾×
»ê¾÷ºÐ·ù | 2003³â |
---|---|
»ê¾÷ÇÕ°è | 924,165 |
Á¦1Â÷ »ê¾÷ | 11,525 |
³ó¸²¼ö»ê¾÷ | 11,525 |
Á¦2Â÷ »ê¾÷ | 223,299 |
±¤¾÷ | 2,485 |
°Ç¼³¾÷ | 59,707 |
Á¦Á¶¾÷ | 161,107 |
Á¦3Â÷ »ê¾÷ | 689,341 |
Àü±â¡¤°¡½º¡¤¼öµµ¾÷ | 33,619 |
¿î¼ö¡¤Åë½Å¾÷ | 62,223 |
µµ¸Å¡¤¼Ò¸Å¾÷¡¤À½½ÄÁ¡ | 112,137 |
±ÝÀ¶¡¤º¸Çè¾÷ | 76,995 |
ºÎµ¿»ê¾÷ | 108,055 |
¼ºñ½º¾÷ | 182,252 |
°ø¹« | 114,060 |
(ÁÖÀÇ)2003³âµµ
(ÇÕº´ÀüÀÇ 1½Ã4ÃÝÀÇ ÇÕ°è)
