検査

当院の検査部門を紹介します。
当院はブランチ・ラボ(大手検査センター所属の臨床検査技師が院内に常駐して検査)方式を採用しており、日々進化している新たな検査にも検査センター本社ラボとの分担により迅速に対応しています。
おもな検査項目の内容については下表をご覧下さい。
主な検体検査の内容
検査項目 | 検査の目的 | 検査値の見方・考え方 | |
---|---|---|---|
血液検査 | GOT(AST) | 肝機能 (主に肝臓を調べる) |
肝炎など、肝臓の細胞が壊れると高値になる。 |
GPT(ALT) | |||
ALP:アルカリフォスファターゼ | 胆汁の流れが悪くなった時や骨の病気で高値になる。 | ||
LDH:乳酸脱水素酵素 | 肝炎など肝臓の細胞が壊れると高値になる。 | ||
ChE:コリンエステラーゼ | 高値:ネフローゼ、糖尿病、脂肪肝など 低値:急性肝炎、農薬中毒など。 |
||
γ-GTP | アルコールが肝臓に負担をかけると高値になる。 | ||
TP:総蛋白 | 肝臓の働きが悪くなったり、腎臓病で尿に蛋白が出ると低下する。 | ||
ALB:アルブミン | 低値-肝臓障害、ネフローゼなど | ||
T-BIL:総ビリルビン | 高値:急性・慢性肝炎、肝硬変、胆道の病など。 | ||
ZTT:クンケル試験 | 肝炎の慢性化や膠原病などで高値になる。 | ||
HBs抗原・抗体 | 肝炎ウイルスの感染及び免疫の有無 | B型肝炎 | |
HBe抗原・抗体 | |||
HCV抗体 | 肝炎ウイルスの感染の有無 | C型肝炎。 | |
T-cho:総コレステロール | 脂質代謝 (主に高脂血症を調べる) |
増加すると動脈硬化が加速し、心臓や脳の病気が起きやすくなる。 | |
TG:中性脂肪 | |||
HDLコレステロール | 善玉の脂肪で、悪玉の脂肪を運び出して老化を防ぐ。 HDLコレステロール:善玉コレステロール LDLコレステロール:悪玉コレステロール |
||
LDLコレステロール | |||
UA:尿酸 | 主に痛風を調べる | 高値:痛風のほか、尿路結石の原因にもなります。 | |
BUN:尿素窒素 | 腎機能 | 腎臓の動きが悪くなると高値になる。 | |
CRE:クレアチニン | |||
AMY:血清アミラーゼ | 膵機能 | 膵臓に病気があると高値を示す。 | |
GLU:血糖 | 糖尿病 | 糖尿病または境界型糖尿病の診断ができる。 | |
ヘモグロビンA1c | 高値:糖尿病など。過去1~3ヶ月の血糖値を反映します。 | ||
WBC:白血球数 | 感染症・白血病 | 炎症や感染症などがあると増加する。 | |
RBC:赤血球数 | 貧血を調べる | 低値:貧血 高値:多血症 貧血では体の組織が酸素不足となり、多血症では脳梗塞や心筋梗塞を起こしやすくなる。 |
|
Hb:血色素量 | |||
Ht:ヘマトクリット | |||
PLT:血小板 | 出血性疾患 | 血液を凝固させる働きをもち、少ないと出血しやすくなる。 | |
CEA | 腫瘍マーカー がんを調べる |
肺がん・胃がん・大腸がん・乳がんなど各種がんで上昇 | |
CA-19-9 | 主にすい臓がんを調べる | ||
AFP | 主に肝臓がんを調べる | ||
PSA | 主に前立腺がんを調べる (男性のみ) |
||
尿検査 | 尿糖 | 糖尿病、内分泌代謝異常 | 糖尿病が主体だが、膵炎、肝炎、甲状腺の病気、その他のこともある。 |
蛋白 | 腎機能 | 急性・慢性腎炎、腎盂腎炎、ネフローゼ、その他の全身疾患。 | |
ウロビリノーゲン | 肝臓 | 肝疾患などで陽性になります。 | |
潜血反応 | 腎・尿路系 | 腎、尿管、膀胱、尿道、前立腺などの各種疾患 | |
検便 | 便潜血反応 | 便の中に血液が混ざっているか調べる | 大腸ポリープ、大腸がん、大腸炎など。 |